جمعية نور الخميسات لحمام السباق
 
ETAP  VITESS 
 
  LACHER P. EN   M.Dist             
  BENSLIMAN 2109   105,7            
  BERRECHID 1835   159,60            
  SIDI BENNOUR 1565   253,33            
  CHEMAIA 1305   304,12            
                     
RESULTAT Provesiar BESLIMAN BERRECHID SIDI BENNOUR CHEMAIA  
Clas Nom Adhérents Clas point Clas point Clas point Clas point Total
1 FAMILLI BAOUGRA 10 95,25 6 99,09 1 100,00 11 97,06 391,41
2 BRAHIM BOUHOU 3 98,54 74 95,50 2 99,90 32 95,19 389,12
3 FRERS ELGOUIT MOHAMMED 55 91,16 26 98,35 9 98,63 1 100,00 388,14
4 FATIMA ZAHRAE ELKORT 15 94,74 100 94,32 5 98,93 4 98,55 386,53
5 IMAD KHALLOUL 57 91,10 19 98,63 15 97,25 3 99,29 386,27
6 FRERS LAAROUCHI 14 95,05 18 98,69 14 97,78 39 94,49 386,01
7 YOUNESS BOUABID 78 90,28 24 98,39 4 98,96 7 97,66 385,28
8 FRERS AARAB 22 94,08 27 98,33 25 96,07 20 96,13 384,61
9 ELHOUSSIN AMLLAL 61 90,97 45 97,17 7 98,65 35 94,71 381,51
10 AMIS OUHMAN MAAYOUSSI 26 93,64 61 96,01 28 95,83 29 95,41 380,89
11 AYOUB TRIE 19 94,46 28 98,19 10 98,54 150 89,44 380,63
12 AMIS ELHDDAOUI ELASRI 9 95,63 20 98,57 73 90,54 33 95,13 379,89
13 OTMAN AITJI 18 94,61 106 93,98 20 96,64 54 94,04 379,27
14 FAMILLI BEN BASSOU 53 91,27 49 96,92 27 95,88 41 94,45 378,51
15 KHALID HADIF 133 88,13 9 99,04 18 96,72 50 94,17 378,06
16 MOHAMMED CHARAQ 17 94,67 21 98,51 157 86,73 8 97,19 377,11
17 AHMED BOUKHLIQ 7 96,06 10 99,00 173 86,09 26 95,82 376,97
18 FRERS RMIK BOUKHERISS 97 89,19 78 95,31 41 92,76 2 99,43 376,68
19 MOHAMMED BEJJE 25 93,67 3 99,54 26 96,00 213 86,68 375,89
20 EZZAMMOURI 54 91,20 38 97,53 86 89,56 15 96,24 374,52
21 AMIS BEN DADA ELHAJ HAMMADI 13 95,08 15 98,81 49 92,19 198 87,25 373,33
22 AMLLAL BOUFLIYIO 38 92,31 72 95,56 32 93,99 112 91,32 373,18
23 AYOUB QROUCHA 149 87,59 11 98,96 6 98,71 186 87,77 373,02
24 FRERS LAADEM 5 97,63 177 91,14 123 87,48 34 94,90 371,15
25 FAMILLI ELHIBA 89 89,58 134 92,50 12 98,12 130 90,39 370,59
26 ABDALLAH ELMOHTADI 94 89,39 47 97,12 131 87,35 17 96,20 370,06
27 AMIS ELYASMINE 35 92,37 135 92,39 66 90,79 61 93,86 369,41
28 QBOUCH BOUJAT 95 89,25 82 95,20 16 97,12 189 87,59 369,16
29 ZAKARIAE BOUTOUIL 352 80,49 8 99,07 11 98,42 124 90,68 368,66
30 JAWAD BKAR 20 94,46 160 91,73 111 87,93 59 93,93 368,03
31 MOHCIN TAHIRI 6 97,23 73 95,51 246 83,63 105 91,59 367,95
32 FRERS JAMAL MOURAD 66 90,78 145 92,19 47 92,30 89 92,65 367,93
33 FRERS BEN YADINE 140 87,96 92 94,51 36 93,36 103 91,62 367,46
34 KHALID ABBACH 30 92,85 87 94,76 24 96,29 303 83,17 367,07
35 BELABED ABDERAHIM 39 92,07 29 98,08 121 87,59 167 88,98 366,73
36 BADDA BOUHLIL 98 89,17 180 90,98 8 98,64 199 87,24 366,03
37 ABDELILLAH HADO OUMAR 43 91,75 303 88,00 147 87,12 6 97,95 364,82
38 AMAIOUA HASSAN 214 85,03 4 99,47 229 84,22 24 95,94 364,66
39 HICHAM BOUFLIYOU 48 91,52 167 91,46 190 85,49 27 95,64 364,10
40 MOHAMMED BOUHOU 64 90,83 278 88,83 109 88,04 23 95,95 363,65
41 FAMILLI CHAMCHAM 151 87,56 58 96,11 114 87,83 107 91,49 362,99
42 FRERS TOHCHA 75 90,35 107 93,93 115 87,77 125 90,59 362,64
43 KARIM BERIMA 21 94,12 336 87,05 156 86,74 45 94,34 362,25
44 BKNOUF BADDA 154 87,51 94 94,47 13 98,10 324 82,06 362,15
45 NASAR MILOUD 101 89,02 156 92,03 38 92,91 183 87,86 361,82
46 ABDALHAFID ELAMMARI 614 71,33 2 99,75 21 96,59 74 93,23 360,90
47 MUSTAPHA NR 76 90,30 334 87,08 154 86,79 13 96,55 360,72
48 JAMAL IBBAT 60 91,05 83 94,82 67 90,78 289 83,80 360,46
49 AZIZ MAAZAZ 124 88,46 369 85,93 53 91,75 88 92,74 358,89
50 AKKA ELMOUJAHID 44 91,72 37 97,59 222 84,49 253 85,00 358,79
51 BOUALEM NOUR ELHOUDA ROFAIDA 605 71,99 1 100,00 46 92,33 52 94,14 358,46
52 AYOUB BAJJA 28 93,41 43 97,25 295 81,57 226 85,93 358,16
53 FRERS ELBHRAOUI 170 86,86 139 92,29 206 84,73 70 93,59 357,47
54 TOUNDIM BOUFALIOUNE BAGHJIJ 173 86,69 51 96,73 163 86,40 192 87,47 357,29
55 FRERS BELQOUID WAD BAHT 258 83,12 76 95,33 158 86,61 96 92,00 357,06
56 MUSTAPHA CHAHBOUNE 197 85,85 120 93,25 200 84,86 78 93,06 357,02
57 RACHID FALAOUI 195 85,95 42 97,26 148 87,11 256 84,93 355,25
58 AMIS HAWARI KHAN 12 95,19 254 89,20 198 84,90 238 85,47 354,75
59 BENAYAD BENGHERIB 259 83,12 159 91,78 126 87,44 97 91,94 354,27
60 AMIS ELHJAJI MACHATI 118 88,54 44 97,25 438 77,22 144 89,66 352,66
61 AMAAZ LOYAWAJ 227 84,44 110 93,64 113 87,89 215 86,65 352,62
62 AMIS MAJID HAMZA OUAZIZ 24 93,87 179 90,98 52 91,81 411 74,87 351,53
63 HALLOUKA YOUSSEF 445 77,71 147 92,09 136 87,25 56 93,99 351,04
64 HATIM CHARBOUN 165 87,10 304 87,99 283 82,11 62 93,83 351,03
65 BELAID BENSAID 183 86,35 329 87,25 181 85,76 119 90,85 350,21
66 AYOUB OLGHAZI 45 91,56 560 77,13 176 86,01 113 91,28 345,98
67 AMINE ELMZALNI 376 79,81 356 86,28 193 85,27 83 92,90 344,27
68 DRISS AZAYI 16 94,73 549 77,63 351 79,85 98 91,90 344,11
69 HICHAM CHEROURO 96 89,24 235 89,63 375 79,31 306 83,07 341,24
70 AMIS HAMZA ADIL 71 90,58 7 99,07 420 77,65 420 73,43 340,73
71 FRERS ELGARTILI 33 92,49 396 84,21 134 87,28 392 76,60 340,58
72 ABDALLAH TARIQ 615 71,04 239 89,52 92 88,79 222 86,21 335,56
73 KHALIL TABSART 363 80,21 478 81,26 285 82,06 114 91,28 334,81
74 AMIS ANAS ELHABCHI 545 74,46 143 92,21 48 92,20 399 75,90 334,76
75 HABA KASOUAT 414 78,78 376 85,73 325 80,68 178 88,43 333,62
76 AMIS AMINE HICHAM 564 73,64 358 86,22 392 78,66 384 77,52 316,04
77 LOUTFI DAKKARI 578 72,97 394 84,36 398 78,57 417 73,88 309,78
78 NOURDINE LAGHBARI 92 89,45 32 97,99 58 91,57 0 0,00 279,01
79 FRERS ACHRAF JAMAL 52 91,30 17 98,72 119 87,72 0 0,00 277,74
80 MORAD OUAHKIK 217 84,85 68 95,69 0 0,00 12 96,66 277,20
81 HASSAN BELHAJ 65 90,79 5 99,38 175 86,03 0 0,00 276,21
82 ABDELWAHAB BENMOUHA 220 84,81 46 97,16 54 91,72 0 0,00 273,70
83 BENMOUSSA BAGHALAM 358 80,28 48 96,97 0 0,00 40 94,48 271,73
84 LOFT BOUJDOUR 0 0,00 99 94,39 185 85,67 137 89,98 270,04
85 TOUNDIM IMASTOFNE MASAUD 535 74,83 0 0,00 19 96,64 9 97,15 268,62
86 RACHID ELHRABI 49 91,47 0 0,00 132 87,31 265 84,61 263,39
87 AMIS ZAKARIAE HADJI 351 80,51 124 93,15 238 84,02 0 0,00 257,68
88 MUSTAPHA OUAABI 371 79,96 157 91,88 248 83,58 0 0,00 255,43
89 ABDALAZIZ HOURRAN 499 76,34 0 0,00 165 86,28 111 91,37 253,99
90 ELBOUHALI WARCHANE 491 76,66 205 90,33 0 0,00 229 85,89 252,89
91 KHALID BOUDDOUH 243 83,87 88 94,71 492 73,83 0 0,00 252,41
92 AMIS AMAZIGH WASSOU 0 0,00 462 81,84 196 85,12 243 85,23 252,19
93 ABOU ZAKARIAE 178 86,51 0 0,00 339 80,19 346 80,62 247,33
94 FOUAD BENKACEM 248 83,64 0 0,00 447 76,77 325 81,84 242,25
95 SAOUDI BENALI 647 69,29 333 87,08 191 85,42 0 0,00 241,79
96 YASSINE BEN GHRIB 595 72,42 360 86,11 334 80,41 0 0,00 238,93
97 ABDELGHANI BASBASSI 484 76,80 0 0,00 494 73,77 296 83,45 234,01
98 NABIL AGHOUAGH 0 0,00 532 78,84 389 78,70 428 72,08 229,63
99 MOHAMMED ALAOUI 1 100,00 77 95,33 0 0,00 0 0,00 195,33
100 YASSINE BENDAHHOU 0 0,00 0 0,00 33 93,94 46 94,22 188,16
101 FAMILLI MOHAMMED AKRID 31 92,77 306 87,96 0 0,00 0 0,00 180,73
102 AMIS AIT ELHAJ JAATIT 0 0,00 119 93,26 178 85,90 0 0,00 179,16
103 AHMAD ELMNANI 531 74,96 260 89,12 0 0,00 0 0,00 164,08
104 CLUB T.Z.K AZA 496 76,38 402 83,78 0 0,00 0 0,00 160,17
105 YOUSSEF YAHYA 41 91,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91,77
106 AMIS ABOUZ CHAOUI 0 0,00 199 90,44 0 0,00 0 0,00 90,44
107 BEDOUZI HAMZA 0 0,00 320 87,58 0 0,00 0 0,00 87,58
108 YASSINE SGHIR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 195 87,28 87,28
109 AMINE ELAARAYCHI 186 86,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 86,20
110 HICHAM ELAIDI 270 82,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82,72
111 AMIS ALAOUI AIT MASAOUD 0 0,00 468 81,64 0 0,00 0 0,00 81,64
112 AYOUB JOUT 410 78,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 78,93
113 FRERS TAABICHT KASOUAT 0 0,00 556 77,36 0 0,00 0 0,00 77,36
114 ZAMMOURIA LOFT 0 0,00 594 74,82 0 0,00 0 0,00 74,82
Free Web Hosting