جمعية تيفلت لحمام السباق
                 
مرحلة السرعة             08/02/2016          محطة مديونة
   
    Heure du laché      :      10:03:08
    Amateurs Engagé            Nombre de pigeons engagés : 1180
  46 1180                   Distance moyenne    :    124,02
   
Pourcentage 33%
389            
                 
                 
Clas Nom Adhérents Ass Bague Const V (km/h) j.const Dist (m) Points
1 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 11:52:34 68,298 08/02/2016 124568 123,92
2 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:51:54 68,076 08/02/2016 123406 123,52
3 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:51:59 68,024 08/02/2016 123406 123,43
4 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:52:02 67,992 08/02/2016 123406 123,37
5 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:51:54 67,957 08/02/2016 123190 123,31
6 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 11:53:47 67,714 08/02/2016 124877 122,87
7 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:53:17 67,712 08/02/2016 124308 122,86
8 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:52:33 67,671 08/02/2016 123406 122,79
9 BOUMEDIEN MOHAMMED TIFLET ******/*** 11:53:41 67,629 08/02/2016 124606 122,71
10 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 11:52:35 67,512 08/02/2016 123152 122,50
11 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 11:52:37 67,491 08/02/2016 123152 122,46
12 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:53:40 67,477 08/02/2016 124308 122,44
13 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 11:53:57 67,446 08/02/2016 124568 122,38
14 BOUMEDIEN MOHAMMED TIFLET ******/*** 11:54:01 67,425 08/02/2016 124606 122,34
15 CHAMI NABIL TIFLET ******/*** 11:53:46 67,377 08/02/2016 124236 122,25
16 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 11:54:12 67,294 08/02/2016 124568 122,10
17 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:53:40 67,292 08/02/2016 123966 122,10
18 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:52:36 67,276 08/02/2016 122742 122,07
19 AMINE MOHAMED TIFLET ******/*** 11:54:05 67,223 08/02/2016 124307 121,97
19 AMINE MOHAMED TIFLET ******/*** 11:54:05 67,223 08/02/2016 124307 121,97
21 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:52:43 67,205 08/02/2016 122742 121,94
22 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:53:15 67,124 08/02/2016 123190 121,79
23 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:53:57 67,120 08/02/2016 123966 121,79
24 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:53:59 67,099 08/02/2016 123966 121,75
25 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:54:04 67,049 08/02/2016 123966 121,66
26 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 11:54:53 67,048 08/02/2016 124877 121,66
27 FOND EL KHARRAZ TIFLET ******/*** 11:54:54 66,962 08/02/2016 124735 121,50
28 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:54:36 66,912 08/02/2016 124308 121,41
29 BOUMEDIEN MOHAMMED TIFLET ******/*** 11:55:02 66,813 08/02/2016 124606 121,23
30 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:54:48 66,792 08/02/2016 124308 121,19
31 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:54:39 66,698 08/02/2016 123966 121,02
32 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:53:33 66,697 08/02/2016 122742 121,02
33 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:55:01 66,663 08/02/2016 124308 120,96
34 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:53:50 66,527 08/02/2016 122742 120,71
35 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:55:22 66,455 08/02/2016 124308 120,58
36 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:54:34 66,447 08/02/2016 123406 120,57
37 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:54:35 66,437 08/02/2016 123406 120,55
38 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:55:08 66,410 08/02/2016 123966 120,50
39 BOUAYAD AZIZ TIFLET ******/*** 11:55:28 66,358 08/02/2016 124236 120,40
40 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:55:35 66,327 08/02/2016 124308 120,35
41 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 11:56:10 66,287 08/02/2016 124877 120,28
42 BOUMEDIEN MOHAMMED TIFLET ******/*** 11:56:00 66,240 08/02/2016 124606 120,19
43 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 11:56:17 66,218 08/02/2016 124877 120,15
44 EL HAJJI MOHAMMED TIFLET ******/*** 11:56:12 66,211 08/02/2016 124770 120,14
45 CHOUBIKI JAMALEDINE TIFLET ******/*** 11:56:26 66,013 08/02/2016 124654 119,78
46 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:55:24 65,953 08/02/2016 123406 119,67
47 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:55:26 65,934 08/02/2016 123406 119,64
48 BOUAYAD AZIZ TIFLET ******/*** 11:56:13 65,918 08/02/2016 124236 119,61
49 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 11:56:46 65,866 08/02/2016 124742 119,51
50 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:55:33 65,865 08/02/2016 123406 119,51
51 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:56:36 65,733 08/02/2016 124308 119,27
52 BOUMEDIEN MOHAMMED TIFLET ******/*** 11:57:04 65,620 08/02/2016 124606 119,07
53 EL HAJJI MOHAMMED TIFLET ******/*** 11:57:26 65,496 08/02/2016 124770 118,84
54 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:56:26 65,238 08/02/2016 123190 118,37
55 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:56:31 65,190 08/02/2016 123190 118,28
56 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:56:36 65,142 08/02/2016 123190 118,20
57 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:56:38 65,123 08/02/2016 123190 118,16
58 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:56:52 64,989 08/02/2016 123190 117,92
59 KHALIL HIWASSE TIFLET ******/*** 11:58:12 64,875 08/02/2016 124415 117,71
60 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 11:57:55 64,830 08/02/2016 124023 117,63
61 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 11:58:16 64,781 08/02/2016 124307 117,54
62 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:56:52 64,752 08/02/2016 122742 117,49
63 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 11:58:52 64,740 08/02/2016 124877 117,47
64 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 11:58:21 64,734 08/02/2016 124307 117,46
65 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 11:58:22 64,725 08/02/2016 124307 117,44
66 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 11:58:54 64,722 08/02/2016 124877 117,44
67 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:35 64,695 08/02/2016 123406 117,39
68 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:37 64,676 08/02/2016 123406 117,35
69 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 11:58:59 64,675 08/02/2016 124877 117,35
70 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 11:58:14 64,651 08/02/2016 124023 117,31
71 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:57:28 64,648 08/02/2016 123190 117,30
72 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 11:59:03 64,638 08/02/2016 124877 117,28
73 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:42 64,629 08/02/2016 123406 117,27
74 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:57:05 64,629 08/02/2016 122742 117,27
75 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 11:58:47 64,627 08/02/2016 124568 117,26
76 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:43 64,620 08/02/2016 123406 117,25
76 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:43 64,620 08/02/2016 123406 117,25
78 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:58:15 64,612 08/02/2016 123966 117,24
79 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:44 64,611 08/02/2016 123406 117,23
80 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:57:07 64,610 08/02/2016 122742 117,23
81 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 11:58:49 64,608 08/02/2016 124568 117,23
82 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:58:16 64,603 08/02/2016 123966 117,22
83 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:47 64,582 08/02/2016 123406 117,18
84 BOUMEDIEN MOHAMMED TIFLET ******/*** 11:58:56 64,563 08/02/2016 124606 117,15
85 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:50 64,554 08/02/2016 123406 117,13
86 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:52 64,535 08/02/2016 123406 117,10
87 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 11:58:58 64,525 08/02/2016 124568 117,08
88 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:54 64,517 08/02/2016 123406 117,06
89 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 11:58:29 64,511 08/02/2016 124023 117,05
90 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:55 64,507 08/02/2016 123406 117,05
91 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:57:18 64,507 08/02/2016 122742 117,05
92 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:57:58 64,479 08/02/2016 123406 117,00
93 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 11:58:34 64,465 08/02/2016 124023 116,97
94 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:58:32 64,454 08/02/2016 123966 116,95
95 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:57:25 64,441 08/02/2016 122742 116,93
96 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:58:35 64,426 08/02/2016 123966 116,90
97 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:58:06 64,404 08/02/2016 123406 116,86
98 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:58:39 64,389 08/02/2016 123966 116,83
99 NABIL HAJJAJ TIFLET ******/*** 11:58:55 64,385 08/02/2016 124246 116,83
100 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:58:10 64,367 08/02/2016 123406 116,79
101 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:58:11 64,358 08/02/2016 123406 116,78
102 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 11:59:02 64,352 08/02/2016 124307 116,77
103 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:57:35 64,347 08/02/2016 122742 116,76
104 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 11:59:36 64,333 08/02/2016 124877 116,73
105 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 11:58:49 64,325 08/02/2016 124023 116,72
106 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:58:48 64,305 08/02/2016 123966 116,68
107 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 11:59:22 64,302 08/02/2016 124568 116,67
108 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:57:40 64,300 08/02/2016 122742 116,67
109 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:58:18 64,293 08/02/2016 123406 116,66
110 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 11:58:07 64,263 08/02/2016 123152 116,60
111 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:57:44 64,263 08/02/2016 122742 116,60
112 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 11:59:01 64,185 08/02/2016 123966 116,46
113 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:58:31 64,172 08/02/2016 123406 116,44
114 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:58:23 64,134 08/02/2016 123190 116,37
114 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:58:23 64,134 08/02/2016 123190 116,37
116 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:59:27 64,122 08/02/2016 124308 116,35
117 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:00:01 64,103 08/02/2016 124877 116,31
118 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:00:05 64,067 08/02/2016 124877 116,25
119 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:58:32 64,051 08/02/2016 123190 116,22
120 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 11:59:20 64,039 08/02/2016 124023 116,20
121 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:00:10 64,021 08/02/2016 124877 116,16
122 NABIL HAJJAJ TIFLET ******/*** 11:59:35 64,017 08/02/2016 124246 116,16
123 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 11:59:55 64,000 08/02/2016 124568 116,13
123 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 11:59:55 64,000 08/02/2016 124568 116,13
125 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:58:52 63,978 08/02/2016 123406 116,09
126 BOUMEDIEN MOHAMMED TIFLET ******/*** 12:00:00 63,973 08/02/2016 124606 116,08
127 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 11:59:58 63,972 08/02/2016 124568 116,08
128 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:59:44 63,966 08/02/2016 124308 116,06
129 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 11:59:29 63,957 08/02/2016 124023 116,05
130 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 11:58:44 63,920 08/02/2016 123152 115,98
131 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:00:06 63,899 08/02/2016 124568 115,94
132 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 11:59:02 63,886 08/02/2016 123406 115,92
133 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:58:26 63,873 08/02/2016 122742 115,89
134 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 11:59:55 63,866 08/02/2016 124308 115,88
135 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:00:34 63,803 08/02/2016 124877 115,77
136 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 11:59:52 63,747 08/02/2016 124023 115,67
137 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:00:33 63,744 08/02/2016 124742 115,66
138 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 11:59:53 63,738 08/02/2016 124023 115,65
139 NABIL HAJJAJ TIFLET ******/*** 12:00:10 63,698 08/02/2016 124246 115,58
140 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:00:47 63,685 08/02/2016 124877 115,56
141 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:59:12 63,683 08/02/2016 123190 115,55
142 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:00:36 63,627 08/02/2016 124568 115,45
143 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:00:54 63,622 08/02/2016 124877 115,44
144 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:00:48 63,608 08/02/2016 124742 115,41
145 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:58:58 63,578 08/02/2016 122742 115,36
146 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:00:12 63,565 08/02/2016 124023 115,34
147 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:00:45 63,546 08/02/2016 124568 115,30
148 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:01:09 63,488 08/02/2016 124877 115,20
149 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:59:08 63,487 08/02/2016 122742 115,20
150 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 12:00:39 63,467 08/02/2016 124308 115,16
151 BOUMEDIEN MOHAMMED TIFLET ******/*** 12:00:58 63,448 08/02/2016 124606 115,13
152 MOHAMMED EL ABDELLAOUI TIFLET ******/*** 11:59:52 63,441 08/02/2016 123428 115,11
153 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:01:15 63,434 08/02/2016 124877 115,10
154 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 11:59:17 63,405 08/02/2016 122742 115,05
155 DAHABI LMOTLLAT TIFLET ******/*** 12:01:12 63,381 08/02/2016 124720 115,00
156 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 11:59:55 63,292 08/02/2016 123190 114,84
157 MOHAMMED EL ABDELLAOUI TIFLET ******/*** 12:00:19 63,198 08/02/2016 123428 114,67
158 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:01:25 63,188 08/02/2016 124568 114,65
159 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:00:55 63,178 08/02/2016 124023 114,64
160 BOUMEDIEN MOHAMMED TIFLET ******/*** 12:01:30 63,163 08/02/2016 124606 114,61
161 NABIL HAJJAJ TIFLET ******/*** 12:01:10 63,158 08/02/2016 124246 114,60
162 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 12:00:10 63,137 08/02/2016 123152 114,56
163 LBIED LAAFAR TIFLET ******/*** 12:00:31 63,121 08/02/2016 123490 114,53
164 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 12:00:16 63,083 08/02/2016 123152 114,46
165 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 12:00:38 63,016 08/02/2016 123406 114,34
166 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:01:15 63,000 08/02/2016 124023 114,31
167 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 12:00:27 62,985 08/02/2016 123152 114,28
168 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 12:00:34 62,941 08/02/2016 123190 114,21
169 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 12:00:32 62,940 08/02/2016 123152 114,20
170 BOURJOUL NOURDINE TIFLET ******/*** 12:02:16 62,934 08/02/2016 124960 114,19
171 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 12:02:03 62,720 08/02/2016 124307 113,80
172 FOND EL KHARRAZ TIFLET ******/*** 12:02:28 62,716 08/02/2016 124735 113,80
173 EL GANDOUZI HAMID TIFLET ******/*** 12:01:05 62,637 08/02/2016 123134 113,65
174 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:02:46 62,630 08/02/2016 124877 113,64
175 BOUAYAD AZIZ TIFLET ******/*** 12:02:10 62,623 08/02/2016 124236 113,63
176 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET ******/*** 12:02:12 62,605 08/02/2016 124236 113,60
177 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:02:05 62,559 08/02/2016 124023 113,51
178 TAHOURI ABDELOUAHED TIFLET ******/*** 12:02:34 62,503 08/02/2016 124415 113,41
179 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 12:01:06 62,429 08/02/2016 122742 113,28
180 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:03:04 62,406 08/02/2016 124742 113,23
181 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 12:02:43 62,370 08/02/2016 124307 113,17
182 NEKACH ADIL TIFLET ******/*** 12:01:23 62,346 08/02/2016 122873 113,12
183 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 12:02:42 62,208 08/02/2016 123966 112,87
184 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 12:02:53 62,113 08/02/2016 123966 112,70
185 KHALIL HIWASSE TIFLET ******/*** 12:03:31 62,010 08/02/2016 124415 112,51
186 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:04:03 61,965 08/02/2016 124877 112,43
187 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:04:11 61,897 08/02/2016 124877 112,31
188 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:03:58 61,855 08/02/2016 124568 112,23
189 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 12:02:13 61,843 08/02/2016 122742 112,21
190 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 12:02:18 61,800 08/02/2016 122742 112,13
191 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:03:33 61,797 08/02/2016 124023 112,13
192 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:03:34 61,788 08/02/2016 124023 112,11
193 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 12:03:06 61,720 08/02/2016 123406 111,99
194 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 12:02:29 61,705 08/02/2016 122742 111,96
195 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 12:03:09 61,695 08/02/2016 123406 111,94
196 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 12:03:12 61,669 08/02/2016 123406 111,90
197 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 12:03:18 61,618 08/02/2016 123406 111,80
198 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:04:26 61,617 08/02/2016 124568 111,80
199 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 12:03:52 61,607 08/02/2016 123966 111,78
200 MAROUAN EL HACHMI TIFLET ******/*** 12:04:02 61,605 08/02/2016 124134 111,78
201 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:04:28 61,600 08/02/2016 124568 111,77
201 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:04:28 61,600 08/02/2016 124568 111,77
203 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:03:57 61,592 08/02/2016 124023 111,76
204 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 12:03:21 61,592 08/02/2016 123406 111,76
205 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:03:59 61,575 08/02/2016 124023 111,73
206 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:04:44 61,551 08/02/2016 124742 111,68
207 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:04:52 61,549 08/02/2016 124877 111,68
208 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 12:03:28 61,532 08/02/2016 123406 111,65
209 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 12:03:29 61,524 08/02/2016 123406 111,63
210 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 12:04:02 61,522 08/02/2016 123966 111,63
211 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:04:06 61,516 08/02/2016 124023 111,62
212 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:04:49 61,508 08/02/2016 124742 111,61
213 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:04:57 61,507 08/02/2016 124877 111,60
214 BOUAYAD AZIZ TIFLET ******/*** 12:04:20 61,503 08/02/2016 124236 111,60
215 BOUMEDIEN MOHAMMED TIFLET ******/*** 12:04:43 61,492 08/02/2016 124606 111,57
216 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 12:04:26 61,488 08/02/2016 124307 111,57
217 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 12:03:21 61,465 08/02/2016 123152 111,53
218 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 12:04:09 61,462 08/02/2016 123966 111,52
219 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:04:14 61,448 08/02/2016 124023 111,50
220 TAHOURI ABDELOUAHED TIFLET ******/*** 12:04:41 61,414 08/02/2016 124415 111,43
221 BOUAYAD AZIZ TIFLET ******/*** 12:04:32 61,402 08/02/2016 124236 111,41
222 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 12:03:05 61,396 08/02/2016 122742 111,40
223 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 12:04:37 61,395 08/02/2016 124308 111,40
224 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:04:54 61,380 08/02/2016 124568 111,37
225 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 12:04:40 61,370 08/02/2016 124307 111,35
226 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 12:03:40 61,304 08/02/2016 123152 111,23
227 TAHOURI ABDELOUAHED TIFLET ******/*** 12:04:55 61,297 08/02/2016 124415 111,22
228 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET ******/*** 12:04:46 61,284 08/02/2016 124236 111,20
229 LBIED LAAFAR TIFLET ******/*** 12:04:05 61,260 08/02/2016 123490 111,15
230 EL GANDOUZI HAMID TIFLET ******/*** 12:03:45 61,252 08/02/2016 123134 111,14
231 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 12:04:59 61,210 08/02/2016 124307 111,06
232 BENGHANOU OTMAN TIFLET ******/*** 12:05:39 61,196 08/02/2016 124960 111,04
233 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 12:05:01 61,193 08/02/2016 124308 111,03
234 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:05:27 61,190 08/02/2016 124742 111,03
234 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:05:27 61,190 08/02/2016 124742 111,03
236 BENGHANOU OTMAN TIFLET ******/*** 12:05:45 61,146 08/02/2016 124960 110,95
237 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:05:34 61,132 08/02/2016 124742 110,92
238 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 12:04:55 61,075 08/02/2016 123966 110,82
239 MAROUAN EL HACHMI TIFLET ******/*** 12:05:09 61,041 08/02/2016 124134 110,76
240 BOUAYAD AZIZ TIFLET ******/*** 12:05:19 61,008 08/02/2016 124236 110,70
241 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:05:52 60,982 08/02/2016 124742 110,65
241 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:05:52 60,982 08/02/2016 124742 110,65
243 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 12:05:28 60,968 08/02/2016 124308 110,63
244 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 12:04:33 60,858 08/02/2016 123152 110,42
245 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 12:04:38 60,816 08/02/2016 123152 110,35
246 TAHOURI ABDELOUAHED TIFLET ******/*** 12:06:01 60,748 08/02/2016 124415 110,23
247 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 12:05:03 60,733 08/02/2016 123406 110,20
248 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 12:04:58 60,650 08/02/2016 123152 110,05
249 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 12:05:01 60,643 08/02/2016 123190 110,04
250 BELKACEM LOFT TIFLET ******/*** 12:05:00 60,633 08/02/2016 123152 110,02
251 NABIL HAJJAJ TIFLET ******/*** 12:06:09 60,599 08/02/2016 124246 109,96
252 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 12:06:14 60,589 08/02/2016 124308 109,94
253 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 12:05:09 60,577 08/02/2016 123190 109,92
254 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 12:06:23 60,515 08/02/2016 124307 109,80
255 BOUSAADAN JALAL TIFLET ******/*** 12:06:41 60,454 08/02/2016 124484 109,69
256 KHALIL HIWASSE TIFLET ******/*** 12:06:37 60,453 08/02/2016 124415 109,69
257 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:07:05 60,449 08/02/2016 124877 109,68
258 NABIL HAJJAJ TIFLET ******/*** 12:06:30 60,428 08/02/2016 124246 109,64
259 MUSTAPHA EL FATTMI TIFLET ******/*** 12:06:55 60,422 08/02/2016 124654 109,63
260 RIAHI AZIZ TIFLET ******/*** 12:07:03 60,400 08/02/2016 124742 109,59
261 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 12:06:18 60,389 08/02/2016 123966 109,57
262 BEN BARARA Med TIFLET ******/*** 12:05:48 60,362 08/02/2016 123406 109,52
263 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:07:19 60,335 08/02/2016 124877 109,48
264 FRERES EL OTMANI TIFLET ******/*** 12:06:30 60,319 08/02/2016 124023 109,45
265 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 12:06:27 60,316 08/02/2016 123966 109,44
266 MOHAMMED EL ABDELLAOUI TIFLET ******/*** 12:05:56 60,307 08/02/2016 123428 109,43
267 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 12:05:19 60,274 08/02/2016 122742 109,37
268 ZALMAT BACHIR TIFLET ******/*** 12:06:33 60,267 08/02/2016 123966 109,35
269 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 12:05:49 60,248 08/02/2016 123190 109,32
270 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:07:31 60,238 08/02/2016 124877 109,30
271 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 12:06:01 60,150 08/02/2016 123190 109,14
272 LAOUD / ELYAAKOUBI TIFLET ******/*** 12:06:12 60,060 08/02/2016 123190 108,98
273 FOUADHAJJAJ/LARBI TIFLET ******/*** 12:08:01 59,997 08/02/2016 124877 108,86
274 EL BOUQUI AZIZ TIFLET ******/*** 12:07:34 59,939 08/02/2016 124308 108,76
275 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:07:55 59,897 08/02/2016 124568 108,68
276 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET ******/*** 12:06:07 59,882 08/02/2016 122742 108,65
277 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:08:02 59,841 08/02/2016 124568 108,58
277 FRERES LACHHAB TIFLET ******/*** 12:08:02 59,841 08/02/2016 124568 108,58
279 FRERES DIOUBA TIFLET ******/*** 12:07:47 59,835 08/02/2016 124307 108,57
