جمعية تيفلت لحمام السباق
 
مرحلة نصف الطويل     12/03/2016        محطة إمينتانوت
 
       Heure du laché      :  07:34:16
                Nombre de pigeons engagés : 597
      PRIX A 33%         : 197
  01/03/2016 Levé - 30 min  :   00:00:00   Amateurs    : 42
  Couché + 30 min  :    00:00:00  Distance moyenne            :    383,65
                 
Clas Nom Adhérents Ass Bague Const V (km/h) j.const Dist (m) Points
1 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 13:31:07 64,620 12/03/2016 384327 383,65
2 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 13:36:14 63,552 12/03/2016 383396 377,31
3 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 13:37:12 63,368 12/03/2016 383308 376,22
4 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 13:39:42 62,935 12/03/2016 383308 373,65
5 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 13:39:43 62,932 12/03/2016 383308 373,63
6 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 13:39:45 62,926 12/03/2016 383308 373,60
7 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 13:40:57 62,687 12/03/2016 383104 372,18
8 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/***** 13:43:20 62,436 12/03/2016 384054 370,69
9 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 13:45:03 62,221 12/03/2016 384509 369,41
10 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/***** 13:45:25 62,081 12/03/2016 384025 368,58
11 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 13:46:17 61,835 12/03/2016 383396 367,12
12 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 13:47:31 61,781 12/03/2016 384327 366,79
13 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 13:47:33 61,775 12/03/2016 384327 366,76
14 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 13:46:34 61,774 12/03/2016 383308 366,76
15 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 13:47:07 61,697 12/03/2016 383396 366,30
16 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:47:10 61,628 12/03/2016 383018 365,89
17 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 13:47:46 61,590 12/03/2016 383396 365,66
18 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:48:16 61,447 12/03/2016 383018 364,81
19 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:48:35 61,395 12/03/2016 383018 364,50
20 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/***** 13:49:36 61,353 12/03/2016 383795 364,25
21 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 13:50:12 61,340 12/03/2016 384327 364,18
22 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/***** 13:50:07 61,317 12/03/2016 384098 364,04
23 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 13:49:17 61,294 12/03/2016 383104 363,90
24 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/***** 13:50:00 61,287 12/03/2016 383795 363,87
25 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 13:49:54 61,226 12/03/2016 383308 363,50
26 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/***** 13:50:41 61,224 12/03/2016 384098 363,49
27 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:50:08 61,142 12/03/2016 383018 363,00
28 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 13:51:40 61,130 12/03/2016 384509 362,93
29 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 13:52:31 60,950 12/03/2016 384241 361,86
30 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 13:51:46 60,891 12/03/2016 383104 361,51
31 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 13:54:21 60,699 12/03/2016 384509 360,37
32 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 13:53:20 60,685 12/03/2016 383396 360,29
33 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 13:53:34 60,648 12/03/2016 383396 360,07
34 HIWASSE KHALIL TIFLET MA-**/***** 13:54:22 60,604 12/03/2016 383925 359,81
35 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:54:13 60,484 12/03/2016 383018 359,10
36 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 13:54:22 60,474 12/03/2016 383104 359,04
37 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:54:40 60,413 12/03/2016 383018 358,67
38 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/***** 13:56:02 60,355 12/03/2016 384025 358,33
39 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 13:55:24 60,342 12/03/2016 383308 358,25
40 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:55:12 60,328 12/03/2016 383018 358,17
41 EL KHARRAZ FOND TIFLET MA-**/***** 13:57:14 60,229 12/03/2016 384429 357,58
42 LAAFAR LBIED TIFLET MA-**/***** 13:57:08 60,051 12/03/2016 383193 356,53
43 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 13:57:40 59,999 12/03/2016 383396 356,22
44 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 13:57:55 59,960 12/03/2016 383396 355,99
45 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 13:58:03 59,926 12/03/2016 383308 355,78
46 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:58:14 59,852 12/03/2016 383018 355,34
47 HAJJAJ  NABIL TIFLET MA-**/***** 13:59:13 59,843 12/03/2016 383946 355,29
48 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 13:59:27 59,676 12/03/2016 383104 354,30
49 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:59:38 59,634 12/03/2016 383018 354,05
50 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:59:44 59,619 12/03/2016 383018 353,96
51 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 13:59:48 59,608 12/03/2016 383018 353,90
52 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:01:10 59,601 12/03/2016 384327 353,85
53 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/***** 14:00:57 59,588 12/03/2016 384025 353,77
54 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:00:23 59,564 12/03/2016 383308 353,63
55 HAMID EL GANDOUZI TIFLET MA-**/***** 14:01:15 59,379 12/03/2016 382979 352,54
56 EL ABDELLAOUI Mmd TIFLET MA-**/***** 14:01:21 59,298 12/03/2016 382553 352,05
57 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:03:11 59,292 12/03/2016 384327 352,02
58 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/***** 14:02:56 59,248 12/03/2016 383795 351,76
59 NOURDINE  BOURJOUL TIFLET MA-**/***** 14:03:47 59,245 12/03/2016 384613 351,74
60 JAMALEDINE CHOUBIKI TIFLET MA-**/***** 14:03:55 59,129 12/03/2016 383996 351,05
61 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:04:11 59,127 12/03/2016 384241 351,04
62 NATIONAL NABIL TIFLET MA-**/***** 14:04:40 59,022 12/03/2016 384036 350,42
63 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:04:10 58,999 12/03/2016 383396 350,28
64 EL ABDELLAOUI Mmd TIFLET MA-**/***** 14:03:23 58,988 12/03/2016 382553 350,21
65 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:04:40 58,910 12/03/2016 383308 349,75
66 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:06:29 58,821 12/03/2016 384509 349,22
67 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:05:07 58,811 12/03/2016 383104 349,16
68 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:05:12 58,798 12/03/2016 383104 349,09
69 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:06:32 58,786 12/03/2016 384327 349,01
70 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:06:34 58,781 12/03/2016 384327 348,98
71 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:05:35 58,772 12/03/2016 383308 348,93
72 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:07:26 58,679 12/03/2016 384509 348,38
73 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/***** 14:07:55 58,533 12/03/2016 384025 347,51
74 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:08:21 58,515 12/03/2016 384327 347,40
75 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:07:18 58,484 12/03/2016 383104 347,22
76 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:07:40 58,474 12/03/2016 383396 347,16
76 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:07:40 58,474 12/03/2016 383396 347,16
76 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:07:40 58,474 12/03/2016 383396 347,16
79 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:08:39 58,315 12/03/2016 383308 346,22
80 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:10:35 58,031 12/03/2016 383308 344,53
81 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:11:56 58,015 12/03/2016 384509 344,44
82 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:11:53 57,995 12/03/2016 384327 344,32
83 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:11:06 57,955 12/03/2016 383308 344,08
84 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:11:07 57,953 12/03/2016 383308 344,07
85 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/***** 14:11:52 57,951 12/03/2016 384025 344,06
85 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/***** 14:11:52 57,951 12/03/2016 384025 344,06
87 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/***** 14:11:41 57,943 12/03/2016 383795 344,01
88 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:11:19 57,923 12/03/2016 383308 343,89
89 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:12:59 57,862 12/03/2016 384509 343,53
90 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:11:37 57,836 12/03/2016 383018 343,37
91 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/***** 14:12:41 57,833 12/03/2016 384025 343,36
92 HAMID EL GANDOUZI TIFLET MA-**/***** 14:11:56 57,784 12/03/2016 382979 343,07
93 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:11:59 57,782 12/03/2016 383018 343,06
93 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:11:59 57,782 12/03/2016 383018 343,06
95 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:13:40 57,723 12/03/2016 384241 342,70
96 HASSAN  KHALID TIFLET MA-**/***** 14:08:39 57,715 12/03/2016 379366 342,66
97 AZIZ/RIAHI TIFLET MA-**/***** 14:14:30 57,632 12/03/2016 384440 342,17
98 AZIZ/RIAHI TIFLET MA-**/***** 14:14:51 57,582 12/03/2016 384440 341,87
99 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:14:02 57,530 12/03/2016 383308 341,56
100 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:13:44 57,529 12/03/2016 383018 341,55
101 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:14:17 57,494 12/03/2016 383308 341,34
102 MOHAMMED EL HAJJI TIFLET MA-**/***** 14:15:24 57,481 12/03/2016 384295 341,27
103 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:16:02 57,423 12/03/2016 384509 340,92
104 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:16:12 57,399 12/03/2016 384509 340,78
105 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:16:31 57,314 12/03/2016 384241 340,27
106 NATIONAL NABIL TIFLET MA-**/***** 14:16:31 57,283 12/03/2016 384036 340,09
107 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:16:27 57,184 12/03/2016 383308 339,50
108 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/***** 14:17:42 57,114 12/03/2016 384025 339,09
109 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:17:37 57,032 12/03/2016 383396 338,60
110 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/***** 14:18:22 56,985 12/03/2016 383795 338,32
111 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:18:10 56,954 12/03/2016 383396 338,14
112 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/***** 14:19:00 56,941 12/03/2016 384098 338,06
113 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:18:06 56,920 12/03/2016 383104 337,94
114 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:18:10 56,911 12/03/2016 383104 337,88
115 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:19:47 56,892 12/03/2016 384509 337,77
116 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:20:21 56,812 12/03/2016 384509 337,30
117 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:20:03 56,690 12/03/2016 383396 336,57
118 HIWASSE KHALIL TIFLET MA-**/***** 14:21:20 56,589 12/03/2016 383925 335,97
119 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:22:33 56,506 12/03/2016 384509 335,48
120 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/***** 14:22:06 56,502 12/03/2016 384054 335,45
121 NOURDINE  BOURJOUL TIFLET MA-**/***** 14:22:47 56,489 12/03/2016 384613 335,38
122 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/***** 14:22:16 56,485 12/03/2016 384098 335,35
123 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:21:14 56,469 12/03/2016 383018 335,26
124 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/***** 14:22:34 56,433 12/03/2016 384025 335,04
125 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/***** 14:23:15 56,305 12/03/2016 383795 334,28
126 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:22:54 56,252 12/03/2016 383104 333,97
127 HIWASSE KHALIL TIFLET MA-**/***** 14:24:10 56,198 12/03/2016 383925 333,65
128 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:24:54 56,144 12/03/2016 384241 333,33
129 MOHAMED AMINE TIFLET MA-**/***** 14:25:05 56,091 12/03/2016 384054 333,02
130 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:24:04 56,079 12/03/2016 383018 332,94
131 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:26:02 56,028 12/03/2016 384509 332,64
132 BENAACHIR  EL YAZALI TIFLET MA-**/***** 14:26:13 55,972 12/03/2016 384295 332,31
133 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:24:58 55,956 12/03/2016 383018 332,21
134 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:25:03 55,944 12/03/2016 383018 332,14
135 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:25:33 55,919 12/03/2016 383308 331,99
136 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:27:02 55,853 12/03/2016 384241 331,60
137 HIWASSE KHALIL TIFLET MA-**/***** 14:26:53 55,828 12/03/2016 383925 331,45
138 HAMID EL GANDOUZI TIFLET MA-**/***** 14:25:56 55,819 12/03/2016 382979 331,40
139 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:26:08 55,797 12/03/2016 383018 331,27
140 BENAACHIR  EL YAZALI TIFLET MA-**/***** 14:28:32 55,659 12/03/2016 384295 330,45
141 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:27:18 55,652 12/03/2016 383104 330,41
142 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/***** 14:28:24 55,648 12/03/2016 384098 330,39
143 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:27:38 55,637 12/03/2016 383308 330,32
144 HAJJAJ  NABIL TIFLET MA-**/***** 14:28:20 55,635 12/03/2016 383946 330,31
145 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:28:08 55,528 12/03/2016 383018 329,67
146 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:28:13 55,516 12/03/2016 383018 329,60
147 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:30:55 55,371 12/03/2016 384509 328,74
148 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:32:00 55,228 12/03/2016 384509 327,89
149 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:31:49 55,226 12/03/2016 384327 327,88
150 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:30:35 55,213 12/03/2016 383104 327,80
151 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:31:11 55,163 12/03/2016 383308 327,51
152 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:32:16 55,154 12/03/2016 384241 327,45
153 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:31:22 55,097 12/03/2016 383018 327,11
154 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:31:52 55,031 12/03/2016 383018 326,72
155 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:35:16 54,628 12/03/2016 383308 324,33
156 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:36:34 54,593 12/03/2016 384241 324,12
157 HAJJAJ  NABIL TIFLET MA-**/***** 14:36:23 54,574 12/03/2016 383946 324,01
158 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:37:04 54,566 12/03/2016 384509 323,96
159 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:35:27 54,563 12/03/2016 383018 323,94
160 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:36:06 54,491 12/03/2016 383104 323,52
161 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:37:48 54,434 12/03/2016 384241 323,17
162 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/***** 14:37:07 54,389 12/03/2016 383308 322,91
163 HAMID EL GANDOUZI TIFLET MA-**/***** 14:36:56 54,366 12/03/2016 382979 322,77
164 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/***** 14:38:07 54,330 12/03/2016 383795 322,56
165 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:38:14 54,258 12/03/2016 383396 322,13
166 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:39:35 54,218 12/03/2016 384327 321,89
167 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:39:36 54,215 12/03/2016 384327 321,88
168 JAMALEDINE CHOUBIKI TIFLET MA-**/***** 14:39:36 54,169 12/03/2016 383996 321,60
169 HIWASSE KHALIL TIFLET MA-**/***** 14:39:51 54,127 12/03/2016 383925 321,35
170 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:39:17 54,083 12/03/2016 383104 321,09
171 ABDELOUAHED  TAHOURI TIFLET MA-**/***** 14:40:28 54,049 12/03/2016 383925 320,89
172 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:39:44 54,014 12/03/2016 383018 320,68
173 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:41:15 54,006 12/03/2016 384327 320,64
174 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/***** 14:41:13 53,935 12/03/2016 383795 320,22
175 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/***** 14:41:16 53,929 12/03/2016 383795 320,18
176 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:41:19 53,867 12/03/2016 383396 319,81
177 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:42:16 53,866 12/03/2016 384241 319,80
178 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:41:45 53,812 12/03/2016 383396 319,48
179 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/***** 14:41:51 53,800 12/03/2016 383396 319,41
180 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:41:53 53,742 12/03/2016 383018 319,07
181 LAAFAR LBIED TIFLET MA-**/***** 14:42:24 53,702 12/03/2016 383193 318,83
182 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:42:38 53,660 12/03/2016 383104 318,58
183 LAAFAR LBIED TIFLET MA-**/***** 14:42:49 53,650 12/03/2016 383193 318,52
184 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:44:44 53,594 12/03/2016 384509 318,19
185 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/***** 14:44:51 53,580 12/03/2016 384509 318,10
186 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:44:40 53,577 12/03/2016 384327 318,09
187 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:43:18 53,565 12/03/2016 383018 318,02
188 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:43:20 53,561 12/03/2016 383018 317,99
189 LAAFAR LBIED TIFLET MA-**/***** 14:43:53 53,517 12/03/2016 383193 317,73
190 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/***** 14:43:59 53,480 12/03/2016 383018 317,51
191 FRERE LACHHAB TIFLET MA-**/***** 14:45:39 53,455 12/03/2016 384327 317,37
192 AZIZ/RIAHI TIFLET MA-**/***** 14:46:28 53,370 12/03/2016 384440 316,86
193 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/***** 14:46:14 53,345 12/03/2016 384054 316,71
194 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:46:40 53,317 12/03/2016 384241 316,55
195 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/***** 14:46:45 53,245 12/03/2016 383795 316,12
196 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/***** 14:46:19 53,203 12/03/2016 383104 315,87
197 AZIZ  EL BOUQUI TIFLET MA-**/***** 14:48:54 53,043 12/03/2016 384241 314,92
Free Web Hosting