جمعية تيفلت لحمام السباق
 
مرحلة السرعة          01/03/2016        محطة الشماعية
 
       Heure du laché      :  08:37:57
                Nombre de pigeons engagés : 688
      PRIX A 33%         : 227
  01/03/2016 Levé - 30 min  :   00:00:00   Amateurs    : 46
  Couché + 30 min  :    00:00:00  Distance moyenne            :    290,80
                 
Clas Nom Adhérents Ass Bague Const V (km/h) j.const Dist (m) Points
1 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67875/15 13:03:27 65,837 01/03/2016 291329 290,80
2 FRERES LACHHAB TIFLET MA14-29154 13:22:32 61,465 01/03/2016 291534 271,49
3 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053336H 13:21:37 61,434 01/03/2016 290445 271,35
4 BEN BARARA MED TIFLET MA-14-12918H 13:21:43 61,412 01/03/2016 290445 271,25
5 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA15-85075 13:22:42 61,373 01/03/2016 291267 271,08
6 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-51140 13:22:33 61,158 01/03/2016 290093 270,13
7 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-25715 13:22:38 61,140 01/03/2016 290093 270,05
8 FRERES EL OTMANI TIFLET MA15-7844 13:23:46 61,085 01/03/2016 290984 269,81
9 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA14-19758 13:22:59 61,065 01/03/2016 290093 269,72
10 BELKACEM LOFT TIFLET MA15-68977 13:23:19 61,007 01/03/2016 290158 269,47
11 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-14-35175H 13:24:07 60,946 01/03/2016 290681 269,20
12 BELKACEM LOFT TIFLET MA15-68939 13:23:55 60,879 01/03/2016 290158 268,90
13 NABIL HAJJAJ TIFLET 040582/15 13:25:00 60,859 01/03/2016 291161 268,81
14 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-67071F 13:24:22 60,844 01/03/2016 290445 268,74
15 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053379F 13:24:27 60,826 01/03/2016 290445 268,67
16 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA14-35102 13:26:37 60,643 01/03/2016 291759 267,86
17 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053327F 13:25:35 60,586 01/03/2016 290445 267,61
18 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-25711 13:25:22 60,559 01/03/2016 290093 267,49
19 FRERES EL OTMANI TIFLET MA15-7833 13:26:34 60,492 01/03/2016 290984 267,19
20 FRERES LACHHAB TIFLET MA14-29151 13:27:40 60,376 01/03/2016 291534 266,68
21 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67866/15 13:27:28 60,376 01/03/2016 291329 266,68
22 EL ABDELLAOUI Mmd TIFLET 67043/15 13:26:07 60,363 01/03/2016 289910 266,62
23 MOHAMMED EL HAJJI TIFLET 105513/16 13:28:08 60,287 01/03/2016 291574 266,29
24 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET 033738/15 13:28:20 60,183 01/03/2016 291267 265,82
25 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19912 13:27:21 60,157 01/03/2016 290158 265,71
26 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-55007 13:27:39 60,081 01/03/2016 290093 265,38
27 FRERES LACHHAB TIFLET MA14-16240 13:29:10 60,065 01/03/2016 291534 265,31
28 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053369F 13:28:29 59,982 01/03/2016 290445 264,94
29 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-025430F 13:28:32 59,971 01/03/2016 290445 264,89
30 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67861/15 13:29:44 59,907 01/03/2016 291329 264,60
31 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 0474465/15 13:29:53 59,889 01/03/2016 291391 264,53
32 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA14-19749 13:28:38 59,878 01/03/2016 290093 264,48
33 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-55044 13:28:41 59,868 01/03/2016 290093 264,43
34 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-55037 13:29:00 59,803 01/03/2016 290093 264,15
35 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-15-018923F 13:29:43 59,777 01/03/2016 290681 264,03
36 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-14-35192H 13:30:48 59,556 01/03/2016 290681 263,05
37 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 501762/12 13:32:07 59,421 01/03/2016 291329 262,46
38 BEN BARARA MED TIFLET MA-13-32342F 13:31:22 59,392 01/03/2016 290445 262,33
39 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-25720 13:31:17 59,337 01/03/2016 290093 262,09
40 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-25718 13:31:38 59,267 01/03/2016 290093 261,78
41 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA14-14407 13:32:59 59,234 01/03/2016 291267 261,63
42 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA15-85465 13:33:05 59,214 01/03/2016 291267 261,55
43 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 062564/15 13:33:32 59,136 01/03/2016 291329 261,20
44 BELKACEM LOFT TIFLET MA11-1939 13:32:33 59,095 01/03/2016 290158 261,02
45 BELOUA ALI TIFLET 68182/15 13:34:53 58,868 01/03/2016 291329 260,02
46 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-67077H 13:34:01 58,861 01/03/2016 290445 259,98
47 LBIED LAAFAR TIFLET 524952/12 13:34:02 58,846 01/03/2016 290388 259,92
48 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-25707 13:33:49 58,829 01/03/2016 290093 259,85
49 FRERES DIOUBA TIFLET MA13-4622 13:35:13 58,787 01/03/2016 291257 259,66
50 FRERES EL OTMANI TIFLET MA15-76823 13:35:07 58,752 01/03/2016 290984 259,50
51 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 512814/05 13:35:38 58,732 01/03/2016 291391 259,42
52 FRERES EL OTMANI TIFLET MA15-64120 13:35:21 58,706 01/03/2016 290984 259,30
53 BELKACEM LOFT TIFLET MA15-83765 13:34:33 58,697 01/03/2016 290158 259,26
53 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19913 13:34:33 58,697 01/03/2016 290158 259,26
55 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-13-489504F 13:35:16 58,661 01/03/2016 290681 259,10
56 FRERES LACHHAB TIFLET MA14-16231 13:36:09 58,659 01/03/2016 291534 259,09
57 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67887/15 13:36:03 58,637 01/03/2016 291329 259,00
58 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19921 13:34:56 58,621 01/03/2016 290158 258,93
59 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 67850/15 13:36:30 58,561 01/03/2016 291391 258,66
60 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053311F 13:36:10 58,436 01/03/2016 290445 258,11
61 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053341F 13:36:50 58,306 01/03/2016 290445 257,53
62 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053378F 13:37:07 58,251 01/03/2016 290445 257,29
63 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-88625 13:36:53 58,226 01/03/2016 290093 257,18
64 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-88635 13:36:58 58,209 01/03/2016 290093 257,11
65 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA14-19237 13:37:03 58,193 01/03/2016 290093 257,04
66 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA14-94537 13:37:05 58,187 01/03/2016 290093 257,01
67 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 67856/15 13:38:47 58,117 01/03/2016 291391 256,70
68 FRERES LACHHAB TIFLET MA15-59235 13:38:56 58,116 01/03/2016 291534 256,70
69 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19937 13:37:43 58,077 01/03/2016 290158 256,52
70 BELKACEM LOFT TIFLET MA13-572800 13:37:48 58,061 01/03/2016 290158 256,45
71 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053308H 13:38:10 58,047 01/03/2016 290445 256,39
72 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053328H 13:38:21 58,012 01/03/2016 290445 256,23
73 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053334F 13:38:35 57,967 01/03/2016 290445 256,04
74 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053333F 13:38:36 57,963 01/03/2016 290445 256,02
75 FRERES EL OTMANI TIFLET MA15-72767 13:39:13 57,952 01/03/2016 290984 255,97
76 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67865/15 13:40:04 57,858 01/03/2016 291329 255,55
77 FRERES EL OTMANI TIFLET MA14-5135 13:39:55 57,818 01/03/2016 290984 255,38
78 BELKACEM LOFT TIFLET MA15-68944 13:39:11 57,794 01/03/2016 290158 255,27
79 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053354F 13:39:37 57,768 01/03/2016 290445 255,16
80 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-88622 13:39:16 57,765 01/03/2016 290093 255,15
81 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053348F 13:39:38 57,765 01/03/2016 290445 255,14
82 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA14-23864 13:41:00 57,765 01/03/2016 291759 255,14
82 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA14-29196 13:41:00 57,765 01/03/2016 291759 255,14
84 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053323H 13:39:40 57,758 01/03/2016 290445 255,12
85 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA15-114469 13:41:02 57,758 01/03/2016 291759 255,12
86 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA15-64712 13:41:03 57,755 01/03/2016 291759 255,10
87 KHALID HASSAN TIFLET 73561/15 13:33:52 57,741 01/03/2016 284773 255,04
88 MAROUAN EL HACHMI TIFLET 434948/12 13:40:11 57,724 01/03/2016 290770 254,97
89 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-14-35183F 13:40:09 57,713 01/03/2016 290681 254,92
90 BOUSAADAN JALAL TIFLET 099971/15 13:40:55 57,710 01/03/2016 291405 254,90
91 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-12-566409H 13:40:10 57,710 01/03/2016 290681 254,90
92 EL ABDELLAOUI Mmd TIFLET 520300/13 13:39:24 57,703 01/03/2016 289910 254,87
93 BELKACEM LOFT TIFLET MA12-613016 13:39:47 57,679 01/03/2016 290158 254,77
94 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-13-32372F 13:40:38 57,621 01/03/2016 290681 254,51
95 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19922 13:40:10 57,606 01/03/2016 290158 254,44
96 BELKACEM LOFT TIFLET MA15-68945 13:40:12 57,600 01/03/2016 290158 254,41
97 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-14-35184H 13:40:45 57,599 01/03/2016 290681 254,41
98 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-14-35169H 13:40:49 57,586 01/03/2016 290681 254,35
99 NABIL HAJJAJ TIFLET 096374/15 13:41:32 57,545 01/03/2016 291161 254,17
100 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 094040/15 13:41:48 57,540 01/03/2016 291391 254,15
101 FRERES DIOUBA TIFLET MA15-67012 13:41:42 57,532 01/03/2016 291257 254,12
102 NOURDINE  BOURJOUL TIFLET 096265/15 13:42:20 57,531 01/03/2016 291860 254,11
103 RIAHI AZIZ TIFLET 089212/15 13:42:11 57,522 01/03/2016 291668 254,07
104 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-25726 13:40:35 57,514 01/03/2016 290093 254,04
105 TAHOURI ABDELOUAHED TIFLET 036580/15 13:41:45 57,511 01/03/2016 291199 254,02
106 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA15-64719 13:42:22 57,505 01/03/2016 291759 254,00
107 TAHOURI ABDELOUAHED TIFLET 026091/15 13:41:53 57,486 01/03/2016 291199 253,91
108 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 062563/15 13:42:10 57,458 01/03/2016 291329 253,79
109 BELKACEM LOFT TIFLET MA13-572790 13:41:00 57,448 01/03/2016 290158 253,74
110 BEN BARARA MED TIFLET MA-14-12949H 13:41:27 57,419 01/03/2016 290445 253,62
111 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053324H 13:41:34 57,397 01/03/2016 290445 253,52
112 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA14-29195 13:43:06 57,367 01/03/2016 291759 253,39
113 BEN BARARA MED TIFLET MA-14-12904F 13:41:44 57,365 01/03/2016 290445 253,38
114 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67884/15 13:42:45 57,348 01/03/2016 291329 253,30
115 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053376H 13:42:12 57,277 01/03/2016 290445 252,99
116 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA14-19231 13:41:54 57,265 01/03/2016 290093 252,94
117 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-88611 13:42:01 57,243 01/03/2016 290093 252,84
118 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET 044819/14 13:43:32 57,189 01/03/2016 291267 252,60
118 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET 044819/14 13:43:32 57,189 01/03/2016 291267 252,60
120 FRERES LACHHAB TIFLET MA15-64727 13:44:06 57,136 01/03/2016 291534 252,36
121 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA15-105598 13:44:31 57,102 01/03/2016 291759 252,22
122 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 057056/15 13:44:14 57,083 01/03/2016 291391 252,13
123 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-062574F 13:43:15 57,080 01/03/2016 290445 252,12
124 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-25712 13:43:07 57,036 01/03/2016 290093 251,93
125 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-42019 13:43:11 57,024 01/03/2016 290093 251,87
126 NOURDINE  BOURJOUL TIFLET 088640/15 13:45:05 57,016 01/03/2016 291860 251,84
127 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-15-080106H 13:43:53 57,009 01/03/2016 290681 251,80
128 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67864/15 13:44:37 56,999 01/03/2016 291329 251,76
129 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-14-35197F 13:44:05 56,971 01/03/2016 290681 251,64
130 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67862/15 13:45:40 56,805 01/03/2016 291329 250,90
131 BELKACEM LOFT TIFLET MA15-68980 13:44:40 56,761 01/03/2016 290158 250,71
132 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19928 13:44:47 56,739 01/03/2016 290158 250,61
133 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053332H 13:45:06 56,737 01/03/2016 290445 250,60
134 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053349F 13:45:38 56,638 01/03/2016 290445 250,17
135 BENGHANOU OTMAN TIFLET 099102/15 13:47:09 56,635 01/03/2016 291860 250,15
136 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA14-23865 13:47:27 56,561 01/03/2016 291759 249,83
137 RIAHI AZIZ TIFLET 67780/15 13:47:27 56,543 01/03/2016 291668 249,75
138 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA15-64720 13:47:44 56,509 01/03/2016 291759 249,60
139 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-37553 13:46:10 56,472 01/03/2016 290093 249,43
140 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA12-ALI63584 13:48:08 56,436 01/03/2016 291759 249,28
141 BEN BARARA MED TIFLET MA-14-12947H 13:46:47 56,427 01/03/2016 290445 249,24
142 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA15-7278 13:48:03 56,356 01/03/2016 291267 248,92
143 FRERES LACHHAB TIFLET MA15-59231 13:48:28 56,332 01/03/2016 291534 248,82
144 FRERES DIOUBA TIFLET MA12-6505 13:48:13 56,324 01/03/2016 291257 248,78
145 FRERES LACHHAB TIFLET MA15-64758 13:48:32 56,320 01/03/2016 291534 248,76
146 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 123774/13 13:48:43 56,259 01/03/2016 291391 248,49
147 EL YAZALI BENAACHIR TIFLET 148407/12 13:48:56 56,255 01/03/2016 291574 248,48
148 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA15-85068 13:48:46 56,226 01/03/2016 291267 248,35
149 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053335H 13:48:25 56,131 01/03/2016 290445 247,93
150 FRERES LACHHAB TIFLET MA16-114454 13:49:43 56,106 01/03/2016 291534 247,82
151 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-55032 13:48:35 56,033 01/03/2016 290093 247,49
152 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-13-489503F 13:49:13 56,032 01/03/2016 290681 247,49
153 FOND EL KHARRAZ TIFLET 009174/15 13:50:30 55,989 01/03/2016 291658 247,30
154 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-14-074983F 13:49:44 55,939 01/03/2016 290681 247,08
155 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053343H 13:49:41 55,903 01/03/2016 290445 246,92
156 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA14-35106 13:51:21 55,857 01/03/2016 291759 246,72
157 TAHOURI ABDELOUAHED TIFLET 025024/15 13:50:50 55,842 01/03/2016 291199 246,65
158 KHALID HASSAN TIFLET 072984/15 13:44:05 55,814 01/03/2016 284773 246,53
159 EL GANDOUZI HAMID TIFLET 044109/14 13:49:59 55,787 01/03/2016 290125 246,41
160 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA14-30388 13:51:45 55,786 01/03/2016 291759 246,40
161 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA15-85074 13:51:14 55,783 01/03/2016 291267 246,39
162 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053304H 13:50:27 55,765 01/03/2016 290445 246,31
163 FRERES DIOUBA TIFLET MA16-50944 13:51:31 55,731 01/03/2016 291257 246,16
163 FRERES DIOUBA TIFLET MA15-67025 13:51:31 55,731 01/03/2016 291257 246,16
165 BENGHANOU OTMAN TIFLET 085189/15 13:52:31 55,669 01/03/2016 291860 245,89
166 FRERES EL OTMANI TIFLET MA15-7291 13:51:40 55,652 01/03/2016 290984 245,81
167 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19942 13:50:51 55,639 01/03/2016 290158 245,76
168 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053366H 13:51:15 55,623 01/03/2016 290445 245,68
169 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET 35880/14 13:52:30 55,559 01/03/2016 291267 245,40
170 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19946 13:51:33 55,515 01/03/2016 290158 245,21
171 MAROUAN EL HACHMI TIFLET 044897/14 13:52:28 55,470 01/03/2016 290770 245,01
172 FOND EL KHARRAZ TIFLET 57421/08 13:54:04 55,358 01/03/2016 291658 244,51
173 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA12-379026 13:54:18 55,336 01/03/2016 291759 244,42
174 BELKACEM LOFT TIFLET MA15-68983 13:52:38 55,324 01/03/2016 290158 244,36
175 FRERES LACHHAB TIFLET MA15-64737 13:54:12 55,311 01/03/2016 291534 244,31
176 FRERES LACHHAB TIFLET MA15-64735 13:54:16 55,299 01/03/2016 291534 244,25
177 FRERES LACHHAB TIFLET MA14-16239 13:54:52 55,194 01/03/2016 291534 243,79
178 FRERES DIOUBA TIFLET MA15-67013 13:54:46 55,159 01/03/2016 291257 243,64
179 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA15-81014 13:55:54 55,058 01/03/2016 291759 243,19
180 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19920 13:54:42 54,963 01/03/2016 290158 242,77
181 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-88634 13:54:44 54,945 01/03/2016 290093 242,69
182 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67871/15 13:56:10 54,930 01/03/2016 291329 242,62
183 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19955 13:54:59 54,914 01/03/2016 290158 242,55
184 FRERES DIOUBA TIFLET MA15-67005 13:56:30 54,859 01/03/2016 291257 242,31
185 EL ABDELLAOUI Mmd TIFLET 085096/15 13:55:19 54,809 01/03/2016 289910 242,09
186 FRERES DIOUBA TIFLET MA15-67003 13:56:54 54,791 01/03/2016 291257 242,01
187 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA15-64716 13:57:31 54,779 01/03/2016 291759 241,96
188 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-15-084330H 13:56:23 54,771 01/03/2016 290681 241,92
189 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA15-64713 13:57:34 54,771 01/03/2016 291759 241,92
190 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA15-105596 13:57:37 54,762 01/03/2016 291759 241,88
191 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA15-67405 13:57:38 54,759 01/03/2016 291759 241,87
192 FRERES LACHHAB TIFLET MA15-64724 13:57:32 54,734 01/03/2016 291534 241,76
193 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67885/15 13:57:24 54,718 01/03/2016 291329 241,69
194 KHALID HASSAN TIFLET 007652/15 13:50:20 54,697 01/03/2016 284773 241,59
195 EL ABDELLAOUI Mmd TIFLET 083773/15 13:56:01 54,689 01/03/2016 289910 241,56
196 NOURDINE  BOURJOUL TIFLET 060607/15 13:58:11 54,684 01/03/2016 291860 241,54
197 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA15-85067 13:58:05 54,590 01/03/2016 291267 241,12
198 NABIL HAJJAJ TIFLET 014257/14 13:58:18 54,533 01/03/2016 291161 240,87
199 FRERES EL OTMANI TIFLET MA15-81856 13:58:16 54,506 01/03/2016 290984 240,75
200 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19988 13:57:25 54,495 01/03/2016 290158 240,70
201 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-15-005519F 13:58:01 54,491 01/03/2016 290681 240,69
202 EL YAZALI BENAACHIR TIFLET 004677/13 13:59:22 54,429 01/03/2016 291574 240,41
203 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 67853/15 13:59:22 54,395 01/03/2016 291391 240,26
203 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 085319/15 13:59:22 54,395 01/03/2016 291391 240,26
203 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 68116/15 13:59:22 54,395 01/03/2016 291391 240,26
206 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA13-8644 14:00:00 54,357 01/03/2016 291759 240,09
207 ADIL ZAIDI TIFLET 536442/12 14:00:04 54,301 01/03/2016 291523 239,85
208 FRERES EL OTMANI TIFLET MA15-7828 13:59:31 54,294 01/03/2016 290984 239,81
209 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-55006 13:58:44 54,260 01/03/2016 290093 239,66
210 KHALID HASSAN TIFLET 69950/15 13:52:58 54,240 01/03/2016 284773 239,57
211 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA14-613302 14:00:13 54,228 01/03/2016 291267 239,52
212 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET 383707/12 14:00:14 54,226 01/03/2016 291267 239,51
213 NOURDINE  BOURJOUL TIFLET 615682/12 14:00:54 54,224 01/03/2016 291860 239,50
214 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA15-25717 13:59:06 54,198 01/03/2016 290093 239,39
215 FRERES DIOUBA TIFLET MA15-67027 14:00:35 54,165 01/03/2016 291257 239,24
216 BEN BARARA MED TIFLET MA-14-12906F 13:59:45 54,154 01/03/2016 290445 239,19
217 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 088973/13 14:00:51 54,145 01/03/2016 291391 239,16
218 FRERES EL OTMANI TIFLET MA15-7824 14:00:43 54,092 01/03/2016 290984 238,92
219 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA13-ALI501453 14:01:54 54,038 01/03/2016 291759 238,68
220 NABIL HAJJAJ TIFLET 655287/14 14:01:35 53,980 01/03/2016 291161 238,43
221 BELKACEM LOFT TIFLET MA14-19957 14:00:33 53,966 01/03/2016 290158 238,37
222 BEN BARARA MED TIFLET MA-15-053319H 14:01:06 53,928 01/03/2016 290445 238,20
223 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA13-27262 14:03:35 53,759 01/03/2016 291759 237,45
224 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET 67893/15 14:03:11 53,745 01/03/2016 291329 237,39
225 FRERES LACHHAB TIFLET MA15-64759 14:03:30 53,731 01/03/2016 291534 237,33
226 EL YAZALI BENAACHIR TIFLET 057042/15 14:04:07 53,636 01/03/2016 291574 236,91
227 EL BOUQUI AZIZ TIFLET 085318/15 14:04:31 53,537 01/03/2016 291391 236,47
Free Web Hosting