جمعية تيفلت لحمام السباق
                 
مرحلة السرعة          23/02/2016        محطة سيدي بنور
   
     Heure du laché      :  08:50:28
    Amateurs Engagé           Nombre de pigeons engagés : 885
  46 885           Distance moyenne             :    247,06
   
Pourcentage 33%
292     23/02/2016 Levé - 30 min  : 00:00:00
          Couché + 30 min  :  00:00:00
                 
Clas Nom Adhérents Ass Bague Const V (km/h) j.const Dist (m) Points
1 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:31:42 66,892 23/02/2016 246645 247,06
2 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:31:47 66,867 23/02/2016 246645 246,96
3 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:31:51 66,846 23/02/2016 246645 246,89
4 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:31:57 66,816 23/02/2016 246645 246,78
5 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:31:51 66,717 23/02/2016 246167 246,41
6 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:31:53 66,707 23/02/2016 246167 246,37
7 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 12:33:07 66,697 23/02/2016 247503 246,34
8 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:31:55 66,697 23/02/2016 246167 246,34
9 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:32:17 66,587 23/02/2016 246167 245,93
10 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:35:33 65,999 23/02/2016 247587 243,76
11 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:34:55 65,805 23/02/2016 246167 243,04
12 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:35:02 65,771 23/02/2016 246167 242,92
13 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:35:33 65,748 23/02/2016 246645 242,83
14 CHOUBIKI JAMALEDINE TIFLET MA-**/****** 12:36:48 65,658 23/02/2016 247678 242,50
15 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:35:57 65,631 23/02/2016 246645 242,40
16 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:37:15 65,623 23/02/2016 248038 242,37
17 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 12:37:00 65,596 23/02/2016 247663 242,27
18 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:37:27 65,565 23/02/2016 248038 242,16
19 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:36:35 65,447 23/02/2016 246645 241,72
20 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:39:19 64,962 23/02/2016 247777 239,93
21 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:39:23 64,943 23/02/2016 247777 239,86
22 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:39:39 64,936 23/02/2016 248038 239,83
23 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:38:23 64,930 23/02/2016 246645 239,81
24 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:39:26 64,929 23/02/2016 247777 239,81
25 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:37:58 64,923 23/02/2016 246167 239,78
26 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:39:28 64,920 23/02/2016 247777 239,77
27 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:38:00 64,914 23/02/2016 246167 239,75
28 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:39:30 64,910 23/02/2016 247777 239,74
29 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:38:04 64,895 23/02/2016 246167 239,68
30 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:38:35 64,873 23/02/2016 246645 239,60
31 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:39:57 64,851 23/02/2016 248038 239,52
32 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:39:59 64,842 23/02/2016 248038 239,48
33 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:38:16 64,838 23/02/2016 246167 239,47
34 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:40:05 64,814 23/02/2016 248038 239,38
35 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:40:11 64,785 23/02/2016 248038 239,28
36 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:39:28 64,719 23/02/2016 247009 239,03
37 NABIL NATIONAL TIFLET MA-**/****** 12:40:27 64,579 23/02/2016 247535 238,51
38 NABIL HAJJAJ TIFLET MA-**/****** 12:40:34 64,516 23/02/2016 247419 238,28
39 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:40:45 64,508 23/02/2016 247587 238,25
40 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:40:59 64,443 23/02/2016 247587 238,01
41 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:40:28 64,437 23/02/2016 247009 237,99
42 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:41:33 64,335 23/02/2016 247777 237,61
43 RIAHI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:42:17 64,170 23/02/2016 247929 237,00
44 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 12:42:06 64,152 23/02/2016 247663 236,94
45 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:40:54 64,149 23/02/2016 246367 236,92
46 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:40:57 64,135 23/02/2016 246367 236,87
47 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:41:59 63,797 23/02/2016 246167 235,62
48 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:43:15 63,789 23/02/2016 247482 235,59
49 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:43:59 63,731 23/02/2016 248038 235,38
50 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:43:35 63,697 23/02/2016 247482 235,26
51 MOHAMMED EL HAJJI TIFLET MA-**/****** 12:44:08 63,650 23/02/2016 247880 235,08
52 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 12:44:04 63,612 23/02/2016 247663 234,94
53 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:43:14 63,577 23/02/2016 246645 234,81
54 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:43:23 63,536 23/02/2016 246645 234,66
55 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:44:33 63,461 23/02/2016 247587 234,39
56 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:43:40 63,459 23/02/2016 246645 234,38
57 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:43:44 63,441 23/02/2016 246645 234,31
58 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:43:49 63,347 23/02/2016 246367 233,96
59 EL ABDELLAOUI Mmd TIFLET MA-**/****** 12:44:13 63,226 23/02/2016 246316 233,51
60 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:45:48 63,124 23/02/2016 247587 233,14
61 NOURDINE  BOURJOUL TIFLET MA-**/****** 12:46:23 63,107 23/02/2016 248133 233,08
62 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:44:45 63,043 23/02/2016 246167 232,84
63 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:45:03 63,014 23/02/2016 246367 232,73
64 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:44:54 63,003 23/02/2016 246167 232,69
65 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:45:27 62,978 23/02/2016 246645 232,60
66 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:45:15 62,909 23/02/2016 246167 232,35
67 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 12:46:33 62,902 23/02/2016 247503 232,32
68 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 12:46:34 62,898 23/02/2016 247503 232,30
69 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:46:56 62,870 23/02/2016 247777 232,20
70 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:45:25 62,865 23/02/2016 246167 232,18
71 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 12:46:44 62,853 23/02/2016 247503 232,14
72 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:47:02 62,843 23/02/2016 247777 232,10
73 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:47:30 62,786 23/02/2016 248038 231,89
74 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:46:34 62,772 23/02/2016 247009 231,84
75 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:47:21 62,759 23/02/2016 247777 231,79
76 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:46:22 62,733 23/02/2016 246645 231,70
77 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:46:26 62,715 23/02/2016 246645 231,63
78 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 12:47:27 62,704 23/02/2016 247663 231,59
79 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:48:04 62,522 23/02/2016 247587 230,92
80 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:47:11 62,516 23/02/2016 246645 230,90
81 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:48:05 62,491 23/02/2016 247482 230,80
82 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:48:11 62,465 23/02/2016 247482 230,70
83 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:48:14 62,452 23/02/2016 247482 230,66
84 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:47:48 62,446 23/02/2016 247009 230,64
85 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:48:33 62,443 23/02/2016 247777 230,62
86 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:48:25 62,430 23/02/2016 247587 230,58
87 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:48:24 62,408 23/02/2016 247482 230,49
88 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:48:57 62,404 23/02/2016 248038 230,48
89 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:49:04 62,373 23/02/2016 248038 230,37
90 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:47:47 62,358 23/02/2016 246645 230,31
91 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:47:21 62,352 23/02/2016 246167 230,29
92 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:47:42 62,310 23/02/2016 246367 230,13
93 BOUSAADAN JALAL TIFLET MA-**/****** 12:49:01 62,292 23/02/2016 247664 230,07
94 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:47:44 62,251 23/02/2016 246167 229,91
95 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:48:35 62,241 23/02/2016 247009 229,88
96 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 12:49:18 62,218 23/02/2016 247663 229,79
97 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:48:30 62,171 23/02/2016 246645 229,62
98 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 12:49:35 62,144 23/02/2016 247663 229,52
99 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:49:42 62,143 23/02/2016 247777 229,52
100 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:49:59 62,135 23/02/2016 248038 229,49
101 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:49:44 62,134 23/02/2016 247777 229,48
102 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/****** 12:49:19 62,103 24/02/2016 247222 229,37
103 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 12:49:55 62,058 23/02/2016 247663 229,20
104 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:48:29 62,055 23/02/2016 246167 229,19
105 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/****** 12:49:50 61,969 25/02/2016 247222 228,87
106 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:49:30 61,911 23/02/2016 246645 228,66
107 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:50:22 61,896 23/02/2016 247482 228,60
108 NABIL HAJJAJ TIFLET MA-**/****** 12:50:21 61,885 23/02/2016 247419 228,56
109 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:51:07 61,842 23/02/2016 248038 228,40
110 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:49:49 61,829 23/02/2016 246645 228,36
111 KHALID HASSAN TIFLET MA-**/****** 12:42:55 61,821 23/02/2016 239503 228,33
112 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:49:51 61,820 23/02/2016 246645 228,32
113 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/****** 12:50:35 61,775 26/02/2016 247222 228,16
114 BELOUA ALI TIFLET MA-**/****** 12:51:12 61,727 23/02/2016 247663 227,98
115 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:51:02 61,725 23/02/2016 247482 227,97
116 EL GANDOUZI HAMID TIFLET MA-**/****** 12:49:59 61,709 23/02/2016 246339 227,91
117 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/****** 12:50:56 61,685 27/02/2016 247222 227,83
118 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:51:10 61,573 23/02/2016 247009 227,41
119 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:51:14 61,556 23/02/2016 247009 227,35
120 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:50:37 61,553 23/02/2016 246367 227,34
121 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:51:46 61,537 23/02/2016 247482 227,28
122 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/****** 12:51:33 61,528 28/02/2016 247222 227,24
123 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:52:23 61,518 23/02/2016 248038 227,21
124 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/****** 12:51:49 61,460 29/02/2016 247222 226,99
125 RIAHI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:52:31 61,457 23/02/2016 247929 226,98
126 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:51:16 61,456 23/02/2016 246645 226,98
127 EL ABDELLAOUI Mmd TIFLET MA-**/****** 12:51:06 61,417 23/02/2016 246316 226,83
128 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 12:51:33 61,384 23/02/2016 246645 226,71
129 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:51:13 61,350 23/02/2016 246167 226,59
130 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:53:09 61,324 23/02/2016 248038 226,49
131 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:51:24 61,303 23/02/2016 246167 226,42
132 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:53:09 61,259 23/02/2016 247777 226,25
133 LBIED LAAFAR TIFLET MA-**/****** 12:52:13 61,214 23/02/2016 246642 226,09
134 FRERES EL OTMANI TIFLET MA-**/****** 12:52:58 61,168 01/03/2016 247222 225,92
135 EL ABDELLAOUI Mmd TIFLET MA-**/****** 12:52:07 61,159 23/02/2016 246316 225,88
136 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 12:53:30 61,143 23/02/2016 247663 225,82
137 MOHAMMED EL HAJJI TIFLET MA-**/****** 12:53:50 61,113 23/02/2016 247880 225,71
138 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 12:53:55 61,038 23/02/2016 247663 225,44
139 KHALID HASSAN TIFLET MA-**/****** 12:45:54 61,037 23/02/2016 239503 225,43
140 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:52:47 61,003 23/02/2016 246367 225,31
141 EL GANDOUZI HAMID TIFLET MA-**/****** 12:53:02 60,933 23/02/2016 246339 225,05
142 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:53:04 60,932 23/02/2016 246367 225,04
143 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:55:11 60,814 23/02/2016 248038 224,61
144 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:53:40 60,781 23/02/2016 246367 224,49
145 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET MA-**/****** 12:55:10 60,682 23/02/2016 247482 224,12
146 KHALID HASSAN TIFLET MA-**/****** 12:47:25 60,647 23/02/2016 239503 223,99
147 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 12:55:56 60,537 23/02/2016 247663 223,58
148 TRIANGLE D'ORE  TIFLET MA-**/****** 12:56:27 60,472 23/02/2016 247919 223,35
149 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:55:02 60,442 23/02/2016 246367 223,23
150 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:56:07 60,332 23/02/2016 247009 222,83
151 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 12:56:59 60,240 23/02/2016 247503 222,49
152 KHALID HASSAN TIFLET MA-**/****** 12:49:04 60,227 23/02/2016 239503 222,44
153 RIAHI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:57:31 60,213 23/02/2016 247929 222,39
154 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:57:53 60,041 23/02/2016 247587 221,75
155 EL YAZALI BENAACHIR TIFLET MA-**/****** 12:58:18 60,011 23/02/2016 247880 221,64
156 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 12:58:32 59,993 23/02/2016 248038 221,58
157 TAHOURI ABDELOUAHED TIFLET MA-**/****** 12:58:02 59,986 23/02/2016 247508 221,55
158 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:58:06 59,849 23/02/2016 247009 221,04
159 MAROUAN EL HACHMI TIFLET MA-**/****** 12:58:24 59,806 23/02/2016 247130 220,88
160 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 12:58:52 59,783 23/02/2016 247503 220,80
161 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:57:34 59,773 23/02/2016 246167 220,77
162 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 12:59:19 59,741 23/02/2016 247777 220,65
163 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:58:38 59,720 23/02/2016 247009 220,57
164 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:59:31 59,622 23/02/2016 247482 220,21
164 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 12:59:31 59,622 23/02/2016 247482 220,21
166 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 12:59:28 59,520 23/02/2016 247009 219,83
167 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 12:58:38 59,517 23/02/2016 246167 219,82
168 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:59:27 59,369 23/02/2016 246367 219,27
169 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:59:29 59,362 23/02/2016 246367 219,24
170 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 13:01:11 59,359 23/02/2016 248038 219,23
171 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:00:58 59,348 23/02/2016 247777 219,19
172 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:01:03 59,328 23/02/2016 247777 219,12
173 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 13:00:47 59,326 23/02/2016 247503 219,11
174 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:01:04 59,324 23/02/2016 247777 219,11
175 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:01:07 59,312 23/02/2016 247777 219,06
176 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:01:08 59,308 23/02/2016 247777 219,05
177 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:01:09 59,304 23/02/2016 247777 219,03
178 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 13:00:53 59,302 23/02/2016 247503 219,02
179 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 13:00:54 59,298 23/02/2016 247503 219,01
180 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 12:59:46 59,294 23/02/2016 246367 218,99
181 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 13:01:05 59,255 23/02/2016 247503 218,85
182 NABIL HAJJAJ TIFLET MA-**/****** 13:01:15 59,195 23/02/2016 247419 218,63
183 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 13:01:23 59,179 23/02/2016 247482 218,57
184 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 13:00:55 59,176 23/02/2016 247009 218,56
185 LBIED LAAFAR TIFLET MA-**/****** 13:01:01 59,064 23/02/2016 246642 218,14
186 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 13:01:56 59,054 23/02/2016 247503 218,11
187 RIAHI AZIZ TIFLET MA-**/****** 13:02:25 59,042 23/02/2016 247929 218,06
188 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:00:51 59,038 23/02/2016 246367 218,05
189 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 13:02:44 58,994 23/02/2016 248038 217,89
190 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:02:46 58,924 23/02/2016 247777 217,63
191 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:02:50 58,909 23/02/2016 247777 217,57
192 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:01:47 58,818 23/02/2016 246367 217,24
193 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 13:03:24 58,712 23/02/2016 247503 216,84
194 NOURDINE  BOURJOUL TIFLET MA-**/****** 13:04:23 58,633 23/02/2016 248133 216,55
195 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:04:07 58,611 23/02/2016 247777 216,47
196 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:02:59 58,605 23/02/2016 246645 216,45
197 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 13:02:33 58,592 23/02/2016 246167 216,40
198 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:03:05 58,582 23/02/2016 246645 216,36
199 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 13:04:42 58,538 23/02/2016 248038 216,20
200 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET MA-**/****** 13:04:43 58,403 23/02/2016 247482 215,70
201 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:05:00 58,075 23/02/2016 246367 214,49
202 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 13:05:53 58,025 23/02/2016 247009 214,31
203 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 13:05:02 58,020 23/02/2016 246167 214,29
204 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:06:55 57,971 23/02/2016 247777 214,11
205 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:05:42 57,916 23/02/2016 246367 213,90
206 ZALMAT BACHIR TIFLET MA-**/****** 13:06:23 57,912 23/02/2016 247009 213,89
207 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 13:07:35 57,881 23/02/2016 248038 213,78
208 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:06:19 57,841 23/02/2016 246645 213,63
209 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:06:23 57,826 23/02/2016 246645 213,57
210 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 13:07:50 57,825 23/02/2016 248038 213,57
211 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 13:07:18 57,820 23/02/2016 247503 213,55
212 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:06:27 57,811 23/02/2016 246645 213,52
213 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 13:07:28 57,783 23/02/2016 247503 213,41
214 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 13:07:37 57,769 23/02/2016 247587 213,36
215 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 13:08:13 57,739 23/02/2016 248038 213,25
216 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 13:08:22 57,706 23/02/2016 248038 213,13
217 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 13:08:26 57,691 23/02/2016 248038 213,07
218 BOUAYAD AZIZ TIFLET MA-**/****** 13:07:52 57,688 23/02/2016 247482 213,06
219 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 13:08:34 57,661 23/02/2016 248038 212,96
220 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 13:07:51 57,385 23/02/2016 246167 211,94
221 EL BARJAOUI/ELOUDDAF TIFLET MA-**/****** 13:07:54 57,374 23/02/2016 246167 211,90
222 TRIANGLE D'ORE  TIFLET MA-**/****** 13:10:09 57,282 23/02/2016 247919 211,56
223 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:08:45 57,232 23/02/2016 246367 211,38
224 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:08:50 57,213 23/02/2016 246367 211,31
225 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET MA-**/****** 13:10:25 57,122 23/02/2016 247482 210,97
226 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:09:33 57,055 23/02/2016 246367 210,72
227 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:09:37 57,040 23/02/2016 246367 210,67
228 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:09:40 57,029 23/02/2016 246367 210,63
229 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:10:21 56,879 23/02/2016 246367 210,08
230 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:10:41 56,807 23/02/2016 246367 209,81
231 TAHOURI ABDELOUAHED TIFLET MA-**/****** 13:12:13 56,735 23/02/2016 247508 209,54
232 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:11:45 56,638 23/02/2016 246645 209,19
233 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:11:55 56,602 23/02/2016 246645 209,05
234 ADIL ZAIDI TIFLET MA-**/****** 13:13:10 56,597 23/02/2016 247802 209,03
235 FRERES DIOUBA TIFLET MA-**/****** 13:12:51 56,597 23/02/2016 247503 209,03
236 TAHOURI ABDELOUAHED TIFLET MA-**/****** 13:12:53 56,591 23/02/2016 247508 209,01
237 FOND EL KHARRAZ TIFLET MA-**/****** 13:14:37 56,313 23/02/2016 247920 207,99
238 FOUAD HAJJAJ/LARBI TIFLET MA-**/****** 13:15:44 56,103 23/02/2016 248038 207,21
239 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:14:15 56,102 23/02/2016 246645 207,20
240 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:14:43 56,003 23/02/2016 246645 206,84
241 LBIED LAAFAR TIFLET MA-**/****** 13:14:47 55,988 23/02/2016 246642 206,78
242 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:14:36 55,964 23/02/2016 246367 206,70
243 CHOUBIKI JAMALEDINE TIFLET MA-**/****** 13:16:13 55,920 23/02/2016 247678 206,53
244 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 13:16:25 55,874 23/02/2016 247663 206,36
245 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:15:03 55,869 23/02/2016 246367 206,34
246 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 13:17:02 55,728 23/02/2016 247587 205,82
247 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:16:19 55,603 23/02/2016 246367 205,36
248 RIAHI AZIZ TIFLET MA-**/****** 13:18:49 55,434 23/02/2016 247929 204,74
249 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 13:18:59 55,340 23/02/2016 247663 204,39
250 NABIL HAJJAJ TIFLET MA-**/****** 13:18:44 55,337 23/02/2016 247419 204,38
251 NOURDINE  BOURJOUL TIFLET MA-**/****** 13:20:01 55,233 23/02/2016 248133 203,99
252 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 13:19:39 55,203 23/02/2016 247663 203,89
253 NABIL HAJJAJ TIFLET MA-**/****** 13:19:48 55,118 23/02/2016 247419 203,57
254 MOHAMMED BOUMEDIEN TIFLET MA-**/****** 13:20:05 55,114 23/02/2016 247663 203,56
255 FOND EL KHARRAZ TIFLET MA-**/****** 13:20:43 55,042 23/02/2016 247920 203,29
256 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:19:44 54,959 23/02/2016 246645 202,98
257 EL YAZALI BENAACHIR TIFLET MA-**/****** 13:21:14 54,929 23/02/2016 247880 202,87
258 MUSTAPHA EL FATTMI TIFLET MA-**/****** 13:21:13 54,887 23/02/2016 247678 202,72
259 EL YAZALI BENAACHIR TIFLET MA-**/****** 13:21:43 54,831 23/02/2016 247880 202,51
260 BEN BARARA MED TIFLET MA-**/****** 13:20:32 54,796 23/02/2016 246645 202,38
261 BELOUA ALI TIFLET MA-**/****** 13:22:22 54,652 23/02/2016 247663 201,85
262 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET MA-**/****** 13:22:28 54,592 23/02/2016 247482 201,63
263 TRIANGLE D'ORE  TIFLET MA-**/****** 13:23:29 54,484 23/02/2016 247919 201,23
264 FRERES LACHHAB TIFLET MA-**/****** 13:23:20 54,483 23/02/2016 247777 201,23
265 EL BOUQUI EL HACHMI TIFLET MA-**/****** 13:23:10 54,451 23/02/2016 247482 201,11
266 BELKACEM LOFT TIFLET MA-**/****** 13:22:11 54,402 23/02/2016 246367 200,93
267 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 13:23:33 54,398 23/02/2016 247587 200,91
267 EL BOUQUI AZIZ TIFLET MA-**/****** 13:23:33 54,398 23/02/2016 247587 200,91
