NOME   COORDONNES  AMATEUR
  ASS NOUR KHEMISSET
1 ABDALAZIZ HOURRAN 33° 49' 38,3'' 06° 04' 27,6''
2 ABDALHAFID ELAMMARI 33° 50' 02,0'' 06° 03' 56,2''
3 ABDALLAH ELMOHTADI 33° 49' 37,2'' 06° 04' 19,4''
4 ABDALLAH TARIQ 33° 50' 29,9'' 06° 04' 29,8''
5 ABDELGHANI BASBASSI 33° 50' 16,0'' 06° 04' 43,6''
6 ABDELILLAH HADO OUMAR 33° 49' 46,9'' 06° 04' 26,5''
7 ABDELWAHAB BENMOUHA 33° 48' 57,3'' 06° 03' 49,6''
8 ABOU ZAKARIAE 33° 49' 05,4'' 06° 03' 51,4''
9 AHMAD ELMNANI 33° 50' 14,6'' 06° 03' 54,6''
10 AHMED BOUKHLIQ 33° 50' 38,0'' 06° 04' 18,7''
11 AMIS AIT ELHAJ JAATIT 33° 48' 53,5'' 06° 03' 51,7''
12 AKKA ELMOUJAHID 33° 50' 15,0'' 06° 05' 15,5''
13 AMAAZ LOYAWAJ 33° 43' 18,3'' 06° 04' 46,4''
14 AMAIOUA HASSAN 33° 48' 53,1'' 06° 04' 03,7''
15 AMIS ABOUZ CHAOUI 33° 48' 06,6'' 06° 04' 26,1''
16 AMINE ELAARAYCHI 33° 49' 04,2'' 06° 03' 52,7''
17 AMINE ELMZALNI 33° 49' 37,9'' 06° 03' 51,4''
18 AMIS ALAOUI AIT MASAOUD 33° 50' 02,4'' 06° 04' 38,0''
19 AMIS AMAZIGH WASSOU 33° 48' 55,1'' 06° 03' 55,1''
20 AMIS AMINE HICHAM 33° 49' 38,1'' 06° 04' 44,7''
21 AMIS ANAS ELHABCHI 33° 48' 21,2'' 06° 04' 17,3''
22 AMIS BEN DADA ELHAJ HAMMADI 33° 49' 01,3'' 06° 03' 58,0''
23 AMIS ELHDDIOUI ELASRI 33° 48' 52,0'' 06° 03' 25,3''
24 AMIS ELHJAJI MACHATI 33° 49' 37,2'' 06° 04' 21,5''
25 AMIS ELYASMINE 33° 50' 12,8'' 06° 05' 19,5''
26 AMIS HAMZA ADIL 33° 49' 04,1'' 06° 03' 57,9''
27 AMIS HAWARI KHAN 33° 50' 27,2'' 06° 04' 19,2''
28 AMIS MAJID HAMZA OUAZIZ 33° 48' 38,1'' 06° 04' 26,3''
29 AMIS OUHMAN MAAYOUSSI 33° 49' 14,2'' 06° 04' 46,1''
30 AMLLAL BOUFLIYIO 33° 48' 38,4'' 06° 04' 21,2''
31 AYOUB BAJJA 33° 48' 25,9'' 06° 04' 36,3''
32 AYOUB JAOUI 33° 49' 30,9'' 06° 04' 30,2''
33 AYOUB JOUT 33° 50' 22,9'' 06° 04' 02,9''
34 AYOUB OLGHAZI 33° 50' 08,2'' 05° 59' 40,1''
35 AYOUB QROUCHA 33° 49' 14,6'' 06° 04' 40,7''
36 AYOUB TRIE 33° 50' 39,0'' 06° 04' 53,1''
37 AZIZ MAAZAZ 33° 48' 18,5'' 06° 04' 46,2''
38 BADDA BOUHLIL 33° 49' 39,2'' 06° 05' 10,5''
39 BEDOUZI HAMZA 33° 49' 04,0'' 06° 03' 59,5''
40 BELABED ABDERAHIM 33° 48' 46,4'' 06° 03' 46,8''
41 BELAID BENSAID 33° 49' 51,8'' 06° 04' 33,4''
42 BENAYAD BENGHERIB 33° 48' 26,6'' 06° 04' 39,0''
43 BENMOUSSA BAGHALAM 33° 53' 58,4'' 06° 00' 56,8''
44 BKNOUF BADDA 33° 48' 26,7'' 06° 04' 34,3''
45 BOUALEM NOUR ELHOUDA ROFAIDA 33° 49' 04,6'' 06° 03' 48,1''
46 BRAHIM BOUHOU 33° 48' 48,7'' 06° 03' 49,4''
47 CLUB T.Z.K AZA 33° 49' 53,5'' 06° 04' 21,3''
48 DRISS AZAYI 33° 52' 28,8'' 06° 06' 30,9''
49 ELBOUHALI WARCHANE 33° 46' 14,5'' 06° 08' 55,3''
50 ELHOUSSIN AMLLAL 33° 49' 06,3'' 06° 03' 50,8''
51 EZZAMMOURI 33° 50' 07,1'' 06° 04' 11,4''
52 FAMILLE BAOUGRA 33° 49' 00,5'' 06° 03' 54,0''
53 FAMILLI BEN BASSOU 33° 50' 22,2'' 06° 04' 37,2''
54 FAMILLI CHAMCHAM 33° 49' 11,4'' 06° 04' 38,4''
55 FAMILLI ELHIBA  33° 49' 06,7'' 06° 03' 50,7''
56 FAMILLI MOHAMMED AKRID 33° 50' 16,0'' 06° 04' 43,6''
57 FATIMA ZAHRAE ELKORT 33° 50' 22,1'' 06° 03' 12,7''
58 FOUAD BENKACEM 33° 48' 27,5'' 06° 03' 46,1''
59 FRERS AARAB 33° 48' 24,9'' 06° 04' 20,5''
60 FRERS ACHRAF JAMAL 33° 50' 03,3'' 06° 03' 38,4''
61 FRERS BELQOUID WAD BAHT 33° 50' 24,9'' 06° 03' 59,3''
62 FRERES BENYADIN 33° 49' 21,5'' 06° 04' 34,7''
63 FRERS ELBHRAOUI 33° 48' 43,4'' 06° 04' 16,0''
64 FRERS ELGARTILI 33° 50' 27,1'' 06° 04' 19,3''
65 FRERS ELGOUIT MOHAMMED 33° 50' 45,1'' 06° 04' 05,6''
66 FRERS JAMAL MOURAD  33° 50' 08,9'' 06° 03' 42,8''
67 FRERS LAADEM 33° 49' 23,8'' 06° 04' 38,0''
68 FRERS LAAROUCHI 33° 50' 34,3'' 06° 04' 09,8''
69 FRERS MOUAD NABIL 33° 40' 02,5'' 06° 19' 06,4''
70 FRERS RMIK BOUKHERISS 33° 49' 46,0'' 06° 04' 14,2''
71 FRERS TAABICHT KASOUAT 33° 50' 45,3'' 06° 04' 40,0''
72 FRERS TOHCHA  33° 48' 53,2'' 06° 04' 17,9''
73 HABA KASOUAT 33° 50' 37,5'' 06° 04' 24,8''
74 HALLOUKA YOUSSEF 33° 48' 54,9'' 06° 03' 57,6''
75 HASSAN BELHAJ 33° 50' 02,7'' 06° 03' 55,1''
76 HATIM CHARBOUN 33° 49' 14,4'' 06° 04' 44,8''
77 HICHAM BOUFLIYOU 33° 49' 03,2'' 06° 03' 51,2''
78 HICHAM CHEROURO 33° 48' 46,2'' 06° 04' 13,0''
79 HICHAM ELAIDI 33° 50' 01,3'' 06° 04' 14,4''
80 IMAD KHALLOUL 33° 49' 06,7'' 06° 03' 51,7''
81 JAMAL IBBAT 33° 49' 47,5'' 06° 05' 27,8''
82 JAWAD BKAR 33° 47' 54,7'' 06° 04' 33,2''
83 KARIM BERIMA 33° 50' 20,7'' 06° 04' 07,8''
84 KHALID ABBACH 33° 49' 09,8'' 06° 04' 44,2''
85 KHALID BOUDDOUH 33° 49' 49,4'' 06° 05' 23,8''
86 KHALID HADIF  33° 50' 22,9'' 06° 04' 02,9''
87 KHALIL TABSART 33° 48' 12,9'' 06° 04' 19,4''
88 LOFT BOUJDOUR  33° 50' 22,5'' 06° 03' 57,7''
89 LOUTFI DAKKARI 33° 49' 11,8'' 06° 04' 41,9''
90 MOHAMMED BEJJE 33° 49' 15,3'' 06° 04' 42,5''
91 MOHAMMED BOUHOU 33° 48' 55,4'' 06° 03' 58,6''
92 MOHAMMED CHARAQ 33° 50' 31,0'' 06° 04' 05,6''
93 MOHAMMED ALAOUI 33° 49' 23,6'' 06° 04' 34,2''
94 MOHCIN TAHIRI 33° 50' 27,2'' 06° 04' 19,2''
95 MORAD OUAHKIK 33° 48' 24,7'' 06° 04' 35,5''
96 MUSTAPHA CHAHBOUNE 33° 49' 50,8'' 06° 03' 31,5''
97 MUSTAPHA NR 33° 50' 24,9'' 06° 03' 59,3''
98 MUSTAPHA OUAABI 33° 49' 11,0'' 06° 04' 45,6''
99 NABIL AGHOUAGH 33° 50' 15,9'' 06° 04' 43,7''
100 NASAR MILOUD 33° 49' 59,3'' 06° 04' 39,6''
101 NOURDINE LAGHBARI  33° 49' 59,8'' 06° 03' 42,7''
102 OTMAN AITJI  33° 49' 02,8'' 06° 04' 01,0''
103 QBOUCH BOUJAT 33° 48' 20,7'' 06° 04' 23,4''
104 RACHID ELHRABI 33° 48' 26,9'' 06° 04' 36,6''
105 RACHID FALAOUI 33° 50' 30,5'' 06° 04' 03,8''
106 SAOUDI BENALI 33° 48' 25,0'' 06° 04' 35,9''
107 TOUNDIM BOUFALIOUNE BAGHJIJ 33° 48' 26,3'' 06° 04' 36,5''
108 TOUNDIM IMASTOFNE MASAUD 33° 47' 17,9'' 06° 06' 29,3''
109 YASSINE BEN GHRIB  33° 49' 13,8'' 06° 04' 46,1''
110 YASSINE BENDAHHOU 33° 53' 03,5'' 06° 01' 52,1''
111 YASSINE SGHIR 33° 50' 00,8'' 06° 03' 50,0''
112 YOUNESS BOUABID 33° 49' 09,6'' 06° 04' 43,0''
113 YOUSSEF YAHYA 33° 50' 22,8'' 06° 03' 14,4''
114 ZAKARIAE BOUTOUIL 33° 50' 22,5'' 06° 03' 57,7''
115 AMIS ZAKARIAE HADJI 33° 50' 04,9'' 06° 04' 30,4''
116 ABDERAHIM BELABAD  33° 48' 46,5'' 06° 03' 46,8''
117 ZAMMOURIA LOFT 33° 49' 39,9'' 06° 04' 15,2''
118 MAAROUF HARRAG 33° 49' 59,8'' 06° 03' 42,7''
119 MAROUF KHRAZ 33° 49' 59,8'' 06° 03' 42,7''
120 MOKRICHAT AZIZ 33° 49' 37,2'' 06° 04' 19,4''
121 OUHKIK MORAD 33° 49' 05,4'' 06° 03' 51,4''
122 OURCHANE EL BOUHALI 33° 49' 05,4'' 06° 03' 51,4''
123 SAOUDI AYOUBE 33° 48' 24,9'' 06° 05' 11,7''
124 SMAILI ALAOUI SOUHAIL MOHMED 33° 48' 15,4'' 06° 03' 39,5''
125 TONDIME BAGHJIJ YAITIG 33° 48' 24,7'' 06° 40' 35,5''
126 ABDELWAHED AMRABETTE 33° 53' 24,0'' 05° 30' 25,0''
127 CHBIHI MOHAMMED 33° 54' 16,0'' 05° 34' 60,0''
128 ISMAIL AKAJNI 33° 54' 30,0'' 05° 33' 34,0''
129 MOHAMED AMZYANE 33° 54' 81,0'' 05° 31' 41,0''
130 SOLAYMANE BELHAJ 33° 54' 53,0'' 05° 32' 31,0''
131 TAFNI  ISHAQ 33° 54' 78,0'' 05° 29' 41,0''
  BAHT SIDI SLIMANE
1 LBIDA Abd rahim 34° 21' 48,3'' 05° 53' 03,6''
2 CHHAITI Abdellatif 34° 15' 13,2'' 05° 55' 19,5''
3 DAKCH Abderrahim 34° 16' 20,2'' 05° 55' 47,1''
4 LAATIRISS Anoir 34° 16' 01,1'' 05° 56' 22,1''
5 WADI BOUNADER 34° 15' 18,5'' 05° 56' 02,9''
6 ZOUIZ EL BOUCHTI 34° 11' 20,4'' 05° 58' 08,6''
7 ZAKI ELJOUHARI 34° 15' 25,4'' 05° 55' 43,6''
8 BENAMAR Enihi 34° 11' 18,7'' 05° 58' 43,9''
9 BOUAOUDA Famille 34° 16' 17,3'' 05° 55' 46,6''
10 Famille IKRAM 34° 15' 37,4'' 05° 56' 01,2''
11 MABCHOURE Frére 34° 15' 22,4'' 05° 55' 16,6''
12 ELMOUATASSIM Said 34° 16' 01,0'' 05° 54' 59,5''
13 SBAI Hicham 34° 15' 07,1'' 05° 54' 58,5''
14 EL HAIBA Ikhwan 34° 15' 49,4'' 05° 56' 24,2''
15 ABDILAH ILYASSE 34° 11' 08,2'' 05° 58' 08,5''
16 LAMBARKI Larbi 34° 08' 10,2'' 05° 57' 39,5''
17 TAMYA Mohamed 34° 16' 28,3'' 05° 55' 33,0''
18 TORCHI Mohammed 34° 15' 34,1'' 05° 56' 02,3''
19 Mostafa CHLIHI 34° 15' 08,8'' 05° 55' 29,4''
20 YASSINE  RACHID 34° 16' 05,2'' 05° 55' 57,3''
21 ELAMRI Said 34° 07' 48,0'' 05° 57' 24,1''
22 BOURI Yassine 34° 16' 08,5'' 05° 55' 56,8''
23 CHIMNI Mohammed 34° 16' 17,8'' 05° 55' 41,3''
24 ELHILA Soufian 34° 11' 22,5'' 05° 58' 39,7''
AKEC
1 ZAGHRAOUI ABDELLALI 34° 13' 29,2'' 05° 43' 39,8''
2 CHIHAB ABOU 34° 13' 54,5'' 05° 43' 38,5''
3 FARAH ABOU 34° 13' 49,9'' 05° 42' 33,6''
4 HAMDA ABOU 34° 11' 48,8'' 05° 42' 49,8''
5 OTHMAN ABOU 34° 13' 18,0'' 05° 43' 08,2''
6 ENNASSER AHMED 34° 11' 49,2'' 05° 42' 58,3''
7 HAWAM AHMED 34° 13' 49,0'' 05° 43' 42,5''
8 BHAITRI AMIN 34° 13' 17,0'' 05° 42' 28,6''
9 IKHWAN BELAHSAN 34° 14' 25,1'' 05° 44' 35,9''
10 FRERE ABDLAWI 34° 11' 54,8'' 05° 42' 51,9''
11 REGRAGI HASSAN 34° 13' 50,5'' 05° 42' 32,0''
12 RACHID JAMAL 34° 14' 40,1'' 05° 44' 29,0''
13 KOUTAT KARIM 34° 13' 26,8'' 05° 42' 59,5''
14 KHALIL LOFT 34° 13' 48,3'' 05° 43' 18,4''
15 LABADI LAHSN 34° 14' 35,7'' 05° 44' 32,1''
16 LAJAJ MOHAMED AMIN 34° 13' 57,6'' 05° 43' 42,0''
17 LAHYANI MAHDI 34° 14' 01,3'' 05° 44' 03,8''
18 MAHDI INAN 34° 13' 57,5'' 05° 43' 56,8''
19 NHAIRI MAHDI 34° 11' 51,1'' 05° 42' 57,6''
20 EKAYDI MAJID 34° 14' 23,5'' 05° 44' 08,3''
21 MARWAN FARI 34° 13' 56,0'' 05° 42' 24,9''
22 NOURDIN ZWIHRI 34° 14' 39,0'' 05° 44' 36,7''
23 BELABDELMALK RACHID 34° 11' 48,8'' 05° 42' 55,0''
24 HAJIB RAMO 34° 14' 08,2'' 05° 44' 36,8''
25 SAID TALB 34° 14' 08,2'' 05° 44' 36,8''
26 TARIK LHAJILALI 34° 14' 39,0'' 05° 44' 36,7''
27 TARIK SKAKRI 34° 14' 33,0'' 05° 44' 31,4''
28 HOMAN  Yassin 34° 14' 02,1'' 05° 44' 03,7''
29 YOUNESS BELKADI 34° 14' 40,1'' 05° 44' 36,7''
30 ZDAWDAW RACHID 34° 12' 57,1'' 05° 42' 46,8''
31 ZOHIR BAGAR 34° 11' 40,7'' 05° 42' 58,5''
ASS TIFLET
1 MOHAMED AMINE 33° 53' 52,0'' 06° 19' 16,0''
2 ALI  BELOUA 33° 53' 37,0'' 06° 18' 56,0''
3 OTMAN  BENGHANOU 33° 53' 59,0'' 06° 18' 52,0''
4 MOHAMMED BOUMEDIEN 33° 53' 37,0'' 06° 18' 56,0''
5 NOURDINE  BOURJOUL 33° 53' 59,0'' 06° 18' 52,0''
6 BOUSAADAN JALAL 33° 53' 52,5'' 06° 19' 08,8''
7 CHAMI NABIL 33° 53' 58,0'' 06° 19' 22,0''
8 JAMALEDINE CHOUBIKI 33° 53' 33,0'' 06° 18' 52,0''
9 D'ORE TRIANGLE  33° 53' 59,0'' 06° 19' 02,1''
10 AZIZ  EL BOUQUI 33° 54' 04,0'' 06° 19' 22,0''
11 EL HACHMI  EL BOUQUI 33° 53' 58,0'' 06° 19' 22,0''
12 HAMID EL GANDOUZI 33° 53' 35,0'' 06° 19' 57,0''
13 MOHAMMED EL HAJJI 33° 53' 47,0'' 06° 18' 54,0''
14 BENAACHIR  EL YAZALI 33° 53' 47,0'' 06° 18' 54,0''
15 EL KHARRAZ FOND 33° 53' 57,1'' 06° 19' 00,5''
16 HAGAN MAROUAN 33° 53' 56,5'' 06° 18' 55,0''
17 HASSAN  KHALID 33° 56' 18,0'' 06° 27' 49,0''
18 HIWASSE KHALIL 33° 53' 39,0'' 06° 19' 05,0''
19 LAAFAR LBIED 33° 53' 33,0'' 06° 19' 41,0''
20 EL HACHMI  MAROUAN 33° 53' 21,0'' 06° 19' 08,0''
21 EL ABDELLAOUI Mmd 33° 52' 55,0'' 06° 19' 25,0''
22 MUSTAPHA EL FATTMI 33° 53' 33,0'' 06° 18' 52,0''
23 HAJJAJ  NABIL 33° 53' 47,8'' 06° 19' 16,5''
24 NATIONAL NABIL 33° 53' 47,8'' 06° 19' 11,0''
25 NEKACH ADIL 33° 53' 23,0'' 06° 20' 02,0''
26 AZIZ/RIAHI 33° 53' 57,5'' 06° 19' 00,4''
27 ABDELOUAHED  TAHOURI 33° 53' 39,0'' 06° 19' 05,0''
28 EL BARJAOUI/ELOUDDAF 33° 54' 00,3'' 06° 20' 26,3''
29 BELKACEM LOFT 33° 53' 36,6'' 06° 19' 57,0''
30 BOUAYAD AZIZ 33° 53' 58,0'' 06° 19' 22,0''
31 FRERES DIOUBA 33° 53' 52,0'' 06° 19' 16,0''
32 FRERES EL OTMANI 33° 53' 48,0'' 06° 19' 26,0''
33 LAOUD / ELYAAKOUBI 33° 53' 34,2'' 06° 19' 54,2''
34 FOUAD HAJJAJ/LARBI 33° 53' 56,0'' 06° 18' 54,0''
35 FRERE LACHHAB 33° 53' 58,0'' 06° 19' 08,0''
36 BEN BARARA Med 33° 53' 44,0'' 06° 19' 50,0''
37 ZALMAT BACHIR 33° 53' 25,0'' 06° 19' 17,0''
38 SABER YOUNES 33° 53' 30,0'' 06° 19' 08,0''
39 ADIL ZAIDI 33° 53' 51,0'' 06° 19' 01,0''
Free Web Hosting